standard
電機・精密
精密機器
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
812億円
PER
75.2倍
PBR
1.88倍
ROE
-2.3%
配当利回り
2.73%
自己資本比率
61.5%
売上成長率
+5.4%
営業利益率
17.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 380,686 千株 | 40.77% |
| 個人・その他 | 280,713 千株 | 30.06% |
| その他法人 | 140,814 千株 | 15.08% |
| 金融機関 | 96,290 千株 | 10.31% |
| 金融商品取引業者 | 35,162 千株 | 3.77% |
| 外国個人 | 150 千株 | 0.02% |
| 合計 | 933,815 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南2 | 金融機関 | 5,066 千株 | 5.99% |
| 2 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 4,983 千株 | 5.90% |
| 3 | ナカニシE&N株式会社栃木県鹿沼市上日向 | 事業会社 | 3,404,530 千株 | 5.36% |
| 4 | 中西千代栃木県鹿沼市 | 個人・創業家 | 4,362 千株 | 5.16% |
| 5 | 公益財団法人NSKナカニシ財団栃木県鹿沼市下日向 | 事業会社 | 7,003,721 千株 | 4.40% |
| 6 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 3,369 千株 | 3.99% |
| 7 | 株式会社オフィスナカニシ栃木県鹿沼市坂田山1丁目53番 | 事業会社 | 3,120 千株 | 3.69% |
| 8 | 中西英一栃木県鹿沼市 | 個人・創業家 | 2,802 千株 | 3.31% |
| 9 | 中西賢介栃木県鹿沼市 | 個人・創業家 | 2,798 千株 | 3.31% |
| 10 | 株式会社足利銀行栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 | 金融機関 | 2,265 千株 | 2.68% |
| 11 | ずほ銀行決済営業部)25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南2 | 金融機関 | 2,265 千株 | 2.68% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。