growth
情報通信・サービスその他
その他製品
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
9億円
PER
—
PBR
2.84倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
78.1%
売上成長率
—
営業利益率
-108.1%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 94,691 千株 | 65.96% |
| その他法人 | 31,805 千株 | 22.16% |
| 金融商品取引業者 | 7,255 千株 | 5.05% |
| 外国法人等 | 6,324 千株 | 4.41% |
| 金融機関 | 3,124 千株 | 2.18% |
| 外国個人 | 352 千株 | 0.25% |
| 合計 | 143,551 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 藤森直治大阪府箕面市 | 1,056 千株 | 7.35% |
| 2 | 竹内工業株式会社名古屋市中川区清川町1- | 1,911 千株 | 6.34% |
| 3 | 理人 SMBC日興証券株式会社)10/F,Fairmont House,8 CottonTree Drive Central,Hong Kong(東京都千代田区 | 535 千株 | 3.72% |
| 4 | CBC株式会社東京都中央区月島2-15- | 13,444 千株 | 3.09% |
| 5 | 株式会社槌屋名古屋市中区上前津2-9- | 29,408 千株 | 2.84% |
| 6 | 旭ダイヤモンド工業株式会社東京都千代田区紀尾井町4- | 1,400 千株 | 2.78% |
| 7 | 加茂睦和茨城県土浦市 | 300 千株 | 2.09% |
| 8 | 三星ダイヤモンド工業株式会社大阪府摂津市香露園32- | 12,300 千株 | 2.09% |
| 9 | 株式会社SBI新生銀行東京都中央区日本橋室町2-4- | 3,277 千株 | 1.93% |
| 10 | 北城恪太郎横浜市青葉区 | 271 千株 | 1.88% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。