prime
運輸・物流
陸運業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
10,550億円
PER
12.7倍
PBR
1.44倍
ROE
11.2%
配当利回り
1.40%
自己資本比率
27.7%
売上成長率
+1.7%
営業利益率
9.8%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 2,514,452 千株 | 40.30% |
| 個人・その他 | 2,162,632 千株 | 34.66% |
| 外国法人等 | 1,276,364 千株 | 20.46% |
| その他法人 | 215,236 千株 | 3.45% |
| 金融商品取引業者 | 68,933 千株 | 1.10% |
| 外国個人 | 1,612 千株 | 0.03% |
| 政府・地方公共団体 | 72 千株 | 0.00% |
| 合計 | 6,239,301 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 88,991 千株 | 15.38% |
| 2 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 25,275 千株 | 4.37% |
| 3 | 日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 19,558 千株 | 3.38% |
| 4 | 第一生命保険株式会社東京都千代田区有楽町1丁目13番1号 | 16,517 千株 | 2.85% |
| 5 | 三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 | 15,677 千株 | 2.71% |
| 6 | U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号) | 12,457 千株 | 2.15% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 9,906 千株 | 1.71% |
| 8 | 太陽生命保険株式会社東京都中央区日本橋2丁目7番1号 | 9,088 千株 | 1.57% |
| 9 | 東急グループ従業員持株会東京都渋谷区南平台町5番6号 | 7,173 千株 | 1.24% |
| 10 | 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 | 7,135 千株 | 1.23% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。