growth
運輸・物流
空運業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
1,089億円
PER
14.3倍
PBR
0.87倍
ROE
—
配当利回り
0.78%
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
1.7%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 344,993 千株 | 57.23% |
| その他法人 | 181,634 千株 | 30.13% |
| 外国法人等 | 36,405 千株 | 6.04% |
| 金融機関 | 23,992 千株 | 3.98% |
| 金融商品取引業者 | 13,152 千株 | 2.18% |
| 外国個人 | 2,616 千株 | 0.43% |
| 合計 | 602,792 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 鈴与スカイ・パートナーズ投資事業有限責任組合静岡県静岡市清水区入船町11番1号 | 78,500 千株 | 13.03% |
| 2 | ANAホールディングス株式会社東京都港区東新橋一丁目5番2号 | 78,021 千株 | 12.96% |
| 3 | 鈴与スカイ・パートナーズ2号投資事業有限責任組合静岡県静岡市清水区入船町11番1号 | 35,860 千株 | 5.95% |
| 4 | 鈴与ホールディングス株式会社静岡県静岡市清水区入船町11番1号 | 33,453 千株 | 5.55% |
| 5 | 双日株式会社東京都千代田区内幸町二丁目1番1号 | 30,099 千株 | 5.00% |
| 6 | 株式会社エアトリ東京都港区愛宕二丁目5番1号 | 19,608 千株 | 3.26% |
| 7 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | 16,763 千株 | 2.78% |
| 8 | アドヴェンチャーホールディングス株式会社福岡県福岡市東区多の津二丁目6番3号 | 9,387 千株 | 1.56% |
| 9 | TNERS CHINA EQUITY FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5H | 8,457 千株 | 1.40% |
| 10 | 夏秋 克好福岡県福岡市東区 | 8,267 千株 | 1.37% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。