growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
194億円
PER
55.3倍
PBR
1.89倍
ROE
10.2%
配当利回り
5.37%
自己資本比率
33.2%
売上成長率
+6.6%
営業利益率
8.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 116,654 千株 | 76.59% |
| その他法人 | 33,315 千株 | 21.87% |
| 金融商品取引業者 | 1,123 千株 | 0.74% |
| 外国法人等 | 822 千株 | 0.54% |
| 外国個人 | 319 千株 | 0.21% |
| 金融機関 | 67 千株 | 0.04% |
| 合計 | 152,300 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社SunFlower長野県諏訪市諏訪1-6- | 個人・創業家 | 221,031 千株 | 7.20% |
| 2 | 株式会社Logotype長野県諏訪市諏訪1-6- | 事業会社 | 221,031 千株 | 7.20% |
| 3 | 丹内悠佑宮城県名取市 | 個人・創業家 | 1,023 千株 | 7.10% |
| 4 | 市瀬一浩長野県諏訪市 | 個人・創業家 | 496 千株 | 3.40% |
| 5 | 株式会社MCC宮城県名取市杜せきのした5-22- | 事業会社 | 2,492 千株 | 3.40% |
| 6 | 株式会社I.M.C長野県諏訪市諏訪1-6- | 事業会社 | 22,442 千株 | 3.10% |
| 7 | 株式会社Kzグループ東京都杉並区西荻南2-17- | 事業会社 | 14,254 千株 | 1.70% |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口東京都港区南青山2-6- | 金融機関 | 2,184 千株 | 0.50% |
| 9 | AB&Companyグループ取引先持株会東京都新宿区新宿2-16- | 従業員持株会 | 654 千株 | 0.30% |
| 10 | 野口洋二愛知県名古屋市西区 | 個人・創業家 | 5 千株 | 0.30% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。