prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(20日前)
売上高
4,619億円
PER
17.0倍
PBR
1.03倍
ROE
6.0%
配当利回り
1.28%
自己資本比率
65.0%
売上成長率
+9.1%
営業利益率
11.9%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 1,393,470 千株 | 52.83% |
| 外国法人等 | 468,184 千株 | 17.75% |
| 金融機関 | 390,294 千株 | 14.80% |
| 個人・その他 | 371,533 千株 | 14.09% |
| 金融商品取引業者 | 13,595 千株 | 0.52% |
| 外国個人 | 408 千株 | 0.02% |
| 合計 | 2,637,484 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社読売新聞グループ本社東京都千代田区大手町1-7- | 137,649,480 千株 | 14.61% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区赤坂1-8- | 123,679,000 千株 | 9.19% |
| 3 | 讀賣テレビ放送株式会社大阪府大阪市中央区城見1-3- | 5,017,133,160 千株 | 6.65% |
| 4 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港 | 16,588,838 千株 | 6.44% |
| 5 | 株式会社読売新聞東京本社東京都千代田区大手町1-7- | 115,939,700 千株 | 6.18% |
| 6 | 学校法人帝京大学東京都板橋区加賀2-11- | 19,623,720 千株 | 3.73% |
| 7 | 株式会社NTTドコモ東京都千代田区永田町2-11- | 17,779,000 千株 | 3.02% |
| 8 | 東京都中央区晴海1-8- | 127,605,800 千株 | 2.95% |
| 9 | 株式会社リクルートホールディングス東京都千代田区丸の内1-9- | 26,454,600 千株 | 2.50% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。