prime
小売
小売業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(17日前)
売上高
8,456億円
PER
5.6倍
PBR
0.36倍
ROE
7.2%
配当利回り
14.30%
自己資本比率
44.7%
売上成長率
-12.8%
営業利益率
4.5%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 136,857 千株 | 27.64% |
| 個人・その他 | 117,467 千株 | 23.72% |
| その他法人 | 104,494 千株 | 21.10% |
| 金融機関 | 88,761 千株 | 17.92% |
| 金融商品取引業者 | 47,577 千株 | 9.61% |
| 外国個人 | 52 千株 | 0.01% |
| 合計 | 495,208 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の イオン株式会社千葉市美浜区中瀬1丁目5- | 19,675 千株 | 19.89% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 6,252 千株 | 12.86% |
| 3 | 野村證券株式会社東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 3,002 千株 | 6.18% |
| 4 | ,USA(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 2,061 千株 | 4.24% |
| 5 | BERTRANGE, LUXEMBOURG(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 1,796 千株 | 3.69% |
| 6 | 鶴羽 樹札幌市厚別区 | 1,413 千株 | 2.91% |
| 7 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 121,366 千株 | 2.81% |
| 8 | 鶴羽 弘子札幌市北区 | 1,361 千株 | 2.80% |
| 9 | (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 1,259 千株 | 2.59% |
| 10 | 鶴羽 暁子東京都千代田区 | 1,043 千株 | 2.15% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。