growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
14億円
PER
24.3倍
PBR
2.26倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
12.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 24,802 千株 | 62.90% |
| その他法人 | 8,051 千株 | 20.42% |
| 外国法人等 | 3,422 千株 | 8.68% |
| 金融商品取引業者 | 3,084 千株 | 7.82% |
| 外国個人 | 48 千株 | 0.12% |
| 金融機関 | 24 千株 | 0.06% |
| 合計 | 39,431 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 栗原 慎吾神奈川県相模原市緑区 | 1,161,600 千株 | 29.45% |
| 2 | 学校法人駿河台学園東京都千代田区神田駿河台二丁目12号 | 564,490 千株 | 14.31% |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 | 255,600 千株 | 6.48% |
| 4 | USA(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号) | 239,400 千株 | 6.07% |
| 5 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6番1号 | 196,400 千株 | 4.98% |
| 6 | KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 | 146,900 千株 | 3.72% |
| 7 | 繆 仁軍東京都新宿区 | 138,900 千株 | 3.52% |
| 8 | 株式会社マイナビ東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 | 120,433 千株 | 3.05% |
| 9 | 姚 志鵬東京都足立区 | 81,900 千株 | 2.08% |
| 10 | 伊藤 恭大阪府吹田市 | 79,400 千株 | 2.01% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。