prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(19日前)
売上高
500億円
PER
12.2倍
PBR
1.26倍
ROE
10.7%
配当利回り
2.84%
自己資本比率
75.1%
売上成長率
-0.5%
営業利益率
12.2%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 54,406 千株 | 36.54% |
| 個人・その他 | 39,802 千株 | 26.73% |
| 外国法人等 | 29,804 千株 | 20.02% |
| 金融機関 | 23,570 千株 | 15.83% |
| 金融商品取引業者 | 1,257 千株 | 0.84% |
| 外国個人 | 61 千株 | 0.04% |
| 合計 | 148,900 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社タダ・コーポレーション東京都調布市深大寺元町3丁目18- | 55,000 千株 | 33.55% |
| 2 | 多田 修人東京都調布市 | 1,537 千株 | 10.31% |
| 3 | 東京都港区赤坂1丁目8- | 11,154 千株 | 7.74% |
| 4 | HOWALD- HESPERANGE, LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 525 千株 | 3.52% |
| 5 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 12,502 千株 | 3.37% |
| 6 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目1 | 496 千株 | 3.33% |
| 7 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋1丁目4- | 10,420 千株 | 2.81% |
| 8 | 東京都千代田区大手町2丁目2- | 2,391 千株 | 2.62% |
| 9 | 多田 尚二東京都調布市 | 318 千株 | 2.13% |
| 10 | 多田 直樹東京都調布市 | 300 千株 | 2.01% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。