スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 1557 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

1557 件 (1 / 32 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1376 カネコ種苗 standard 5.1% 5.1% 13.4 0.71 2.65% 48.1% 0.11 -10.2
1380 秋川牧園 standard 1.4% -0.0% 157.0 2.09 0.94% 29.8% -0.52 2.7
1381 アクシーズ standard 8.3% 6.9% 11.7 0.94 3.14% 85.3% 0.38 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% 55.3 1.81 2.79% 70.7% 0.22 -0.0
1383 ベルグアース standard 2.6% -0.4% 107.4 2.49 0.31% 34.7% -0.29 -2.4
1384 ホクリヨウ standard - 12.0% 11.7 1.83 2.32% - 0.11 9.6
1407 ウエストホールディングス standard 15.9% 5.0% 12.7 2.19 3.80% 24.2% -0.74 -22.0
1418 インターライフホールディングス standard 17.9% 11.4% 162.3 2.53 3.75% 44.8% -0.02 3.3
1420 サンヨーホームズ standard 4.4% 2.3% 11.9 0.59 3.48% 30.4% -0.88 -24.2
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% 7.6 1.45 3.97% 39.2% 0.05 20.4
1434 JESCOホールディングス standard 15.4% 8.7% 12.5 1.81 2.06% 42.1% -0.18 9.1
1435 robot home standard 10.2% 10.3% 18.8 1.87 1.05% 70.3% 0.30 13.3
1438 岐阜造園 standard 9.8% 9.0% 15.6 1.49 1.94% 70.0% 0.40 3.1
1443 技研ホールディングス standard 4.8% 3.0% 10.4 0.48 0.35% 65.5% -0.32 0.7
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% 27.6 2.12 1.37% 47.3% 0.06 3.3
1450 TANAKEN standard - 40.5% 8.6 1.67 3.51% - 0.30 20.6
146A コロンビア・ワークス standard 23.3% 6.0% - - - 23.2% - -159.4
1491 中外鉱業 standard 15.9% 14.0% 246.8 36.97 0.14% 49.5% 0.00 3.0
1514 住石ホールディングス standard 15.6% 0.2% 12.9 2.44 3.04% 93.9% 0.23 -1.9
160A アズパートナーズ standard - 13.8% - - - - - -38.7
1711 SDSホールディングス standard -21.4% -0.4% - 5.10 - 12.9% -0.98 -11.9
1716 第一カッター興業 standard 7.2% 6.5% 13.0 0.97 2.61% 85.4% 0.53 -7.4
1717 明豊ファシリティワークス standard - 18.1% 13.5 2.41 4.04% - 0.06 -4.3
1718 美樹工業 standard 4.9% 3.2% 13.4 0.60 2.49% 47.8% -0.49 -0.0
1723 日本電技 standard 18.0% 16.5% 26.4 4.57 1.53% 72.0% 0.06 38.5
1724 シンクレイヤ standard 9.5% 6.5% 6.0 0.59 3.94% 52.6% -0.47 -19.6
1736 オーテック standard 14.8% 13.2% 12.9 1.96 7.06% 60.4% 0.17 26.2
1758 太洋基礎工業 standard - 2.3% 29.9 0.80 - - 0.48 -0.7
1764 工藤建設 standard - 4.5% 8.5 0.83 3.55% 31.1% -0.42 -24.9
1768 ソネック standard 5.9% 5.7% 22.2 1.31 1.97% 67.3% 0.11 -11.3
1770 藤田エンジニアリング standard 10.1% 10.0% 9.2 0.99 3.36% 60.5% 0.40 2.9
1776 三井住建道路 standard 1.2% 0.8% 109.2 1.40 2.00% 54.1% 0.38 -37.5
1783 fantasista standard -3.7% 2.1% - 1.71 - 69.0% -0.07 14.4
1787 ナカボーテック standard - 22.0% 15.4 1.99 4.58% - 0.23 5.8
1788 三東工業社 standard 7.5% 6.5% 14.4 1.13 1.86% 64.0% 0.39 -0.8
1793 大本組 standard - 2.4% 28.8 0.81 2.24% - 0.15 15.8
1795 マサル standard 8.0% 6.2% 10.1 0.80 3.46% 59.4% 0.57 12.5
1798 守谷商会 standard 11.1% 10.3% 9.0 0.99 1.47% 45.6% 0.55 27.1
1799 第一建設工業 standard - 10.0% 14.7 1.26 3.18% - 0.20 21.8
1807 佐藤渡辺 standard 4.9% 4.3% 14.3 0.70 3.91% 52.4% 0.17 -45.9
1810 松井建設 standard 6.6% 5.7% 18.1 1.24 2.81% 52.3% 0.20 74.5
1811 錢高組 standard 5.9% 2.7% 17.2 1.02 1.42% 29.5% -0.39 -77.5
1822 大豊建設 standard 5.9% 5.8% 20.0 1.11 17.54% 45.6% 0.20 109.0
1826 佐田建設 standard 4.2% 3.9% 30.7 1.29 4.90% 53.4% 0.67 5.4
1827 ナカノフドー建設 standard 7.7% 6.5% 18.0 1.34 1.45% 48.6% 0.39 -47.7
1828 田辺工業 standard 11.2% 9.8% 11.1 1.22 3.17% 52.4% 0.32 116.5
1840 土屋ホールディングス standard -0.7% -0.4% - 0.49 4.15% 47.0% 0.38 -8.5
1841 サンユー建設 standard 4.3% 4.1% 10.7 0.56 1.89% 79.0% 0.58 11.9
1844 大盛工業 standard 9.1% 5.2% 25.4 2.24 1.63% 48.8% -0.14 -10.6
1847 イチケン standard - 11.5% 9.4 1.33 2.31% 49.1% 0.30 67.9
/ 銘柄を選択中