スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 288 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

288 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
2667 イメージ ワン standard - - - 4.61 - - 0.18 -5.1
2668 タビオ standard 11.8% 10.8% 34.0 1.84 2.43% 53.7% 0.18 7.0
2676 高千穂交易 prime 9.4% 9.5% 26.1 2.73 7.74% 65.8% 0.14 25.2
2689 オルバヘルスケアホールディングス standard 12.6% 11.0% 8.9 1.14 3.74% 25.7% 0.12 -0.1
2692 伊藤忠食品 prime 8.4% 5.9% 20.1 1.63 1.08% 37.3% 0.08 -32.3
2693 YKT standard -0.0% -0.1% - 0.39 2.00% 64.6% 0.55 -2.5
2700 木徳神糧 standard 13.8% 6.5% 1.9 0.25 6.36% 34.4% -2.70 -19.2
2708 久世 standard 27.0% 13.9% 5.8 1.39 1.92% 31.7% 0.22 4.5
2721 ジェイホールディングス standard -200.0% - - - - -13.3% -0.01 -2.9
2733 あらた prime 9.6% 7.3% 9.5 0.96 3.45% 35.5% -0.07 34.1
2737 トーメンデバイス prime 13.3% 12.7% 15.1 1.91 2.43% 38.6% -0.01 91.9
2750 石光商事 standard 8.7% 4.3% 12.1 0.93 2.16% 30.3% -0.67 -21.5
2751 テンポスホールディングス standard 14.0% 10.2% 23.5 3.66 0.22% 60.2% 0.13 -2.1
2760 東京エレクトロン デバイス prime 20.2% 11.5% 10.8 2.19 3.74% 29.0% -0.27 168.5
2763 エフティグループ standard 24.7% 23.1% 8.2 1.28 4.35% 73.5% 0.47 21.0
2767 円谷フィールズホールディングス prime 25.5% 18.9% 8.2 1.87 3.42% 51.9% 0.21 88.8
2768 双日 prime 12.1% 1.6% 18.3 1.44 2.42% 31.4% -0.01 -1,107.9
2776 新都ホールディングス standard 2.6% 0.9% - 3.53 - 23.6% -0.51 0.9
2784 アルフレッサ ホールディングス prime 6.4% 5.5% 16.2 1.07 2.63% 29.8% 0.32 -192.8
2788 アップルインターナショナル standard 14.3% 6.9% 3.8 0.52 4.29% 47.3% -0.73 -12.3
2795 日本プリメックス standard 5.6% 5.0% 11.9 0.68 2.70% 72.1% 1.01 1.8
280A TMH growth - - - - - - - 13.8
2874 横浜冷凍 prime 2.9% 1.3% 44.3 1.25 1.61% 33.7% -1.18 -56.5
287A 黒田グループ standard - 11.1% - - - 40.1% - 35.1
3004 神栄 standard 23.4% 5.7% 8.0 1.80 3.48% 21.7% -1.13 6.6
3023 ラサ商事 standard 9.8% 7.0% 10.7 1.08 3.53% 64.6% 0.07 29.8
3024 クリエイト standard 9.7% 8.0% 9.8 0.93 3.12% 29.8% 0.11 8.4
3035 ケイティケイ standard 8.1% 5.2% 10.7 0.88 2.61% 45.5% 0.41 3.0
3036 アルコニックス prime 8.8% 3.9% 17.8 1.55 2.60% 29.0% -0.32 23.0
3038 神戸物産 prime 22.1% 15.2% 26.2 6.52 0.80% 60.7% 0.10 331.9
3041 ビューティカダンホールディングス standard 7.4% -0.1% 48.9 4.28 1.02% 21.1% -0.13 0.4
3045 カワサキ standard - 5.9% 9.1 0.72 3.50% - -0.09 5.0
3054 ハイパー standard 7.8% 4.2% 11.5 0.90 2.69% 38.3% 0.62 1.7
3070 ジェリービーンズグループ growth -200.0% - - 8.28 - 27.1% 0.06 -6.2
3076 あい ホールディングス prime 23.5% 6.8% 7.1 1.55 3.45% 75.1% 0.17 147.3
3079 ディーブイエックス standard - 18.3% 30.9 1.43 4.13% - 0.54 0.9
3089 テクノアルファ standard 11.3% 8.7% 16.2 1.34 3.10% 64.9% -0.02 -3.6
3107 ダイワボウホールディングス prime 17.2% 14.4% 10.9 1.93 3.05% 33.5% 0.12 33.2
3131 シンデン・ハイテックス standard 9.0% 6.1% 8.5 0.82 4.42% 43.7% 0.10 30.3
3132 マクニカホールディングス prime 12.1% 10.0% 16.5 1.84 6.03% 40.6% -0.06 146.6
3139 ラクト・ジャパン prime 13.3% 5.7% 39.3 1.47 2.19% 30.6% -0.57 0.4
3140 BRUNO growth 3.7% 3.5% 77.3 2.93 0.39% 49.7% -0.01 -8.3
3143 オーウイル standard 20.3% 8.8% 2.4 0.47 8.16% 30.2% -0.81 1.9
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス prime 9.1% 4.7% 9.6 0.89 3.16% 27.6% 0.22 -45.1
3153 八洲電機 prime 14.3% 12.0% 16.6 2.28 1.15% 46.6% 0.22 34.9
3154 メディアスホールディングス prime 7.6% 2.7% 12.7 0.95 2.54% 16.3% -0.39 45.1
3156 レスター prime 10.8% 4.3% 11.2 1.09 4.16% 25.6% -0.72 202.6
3157 ジオリーブグループ standard 7.2% 3.5% 13.8 1.01 2.28% 25.3% 0.16 1.2
3160 大光 standard 8.6% 3.0% 16.4 1.40 2.39% 22.7% -1.03 -23.2
3161 アゼアス standard 3.0% 1.8% 18.8 0.60 3.51% 78.5% 0.72 3.0
/ 銘柄を選択中