スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 278 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

278 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1401 エムビーエス growth - 23.6% 22.4 3.05 0.89% - 0.16 5.2
1407 ウエストホールディングス standard 15.9% 5.0% 12.7 2.19 3.80% 24.2% -0.74 -22.0
1414 ショーボンドホールディングス prime 14.8% 14.0% 4.8 0.74 12.62% 79.5% 0.43 99.4
1417 ミライト・ワン prime 7.4% 4.9% 19.3 1.36 2.05% 45.7% -0.18 86.8
1418 インターライフホールディングス standard 17.9% 11.4% 162.3 2.53 3.75% 44.8% -0.02 3.3
1419 タマホーム prime 4.1% 4.7% 76.7 3.35 4.99% 37.2% 0.10 5.1
1420 サンヨーホームズ standard 4.4% 2.3% 11.9 0.59 3.48% 30.4% -0.88 -24.2
1429 日本アクア prime - 14.1% 13.2 2.54 4.41% - -0.08 -8.5
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% 7.6 1.45 3.97% 39.2% 0.05 20.4
1431 Lib Work growth 10.7% 5.6% 31.1 3.37 0.97% 40.9% 0.01 8.9
1433 ベステラ prime 8.8% 2.2% - 2.39 1.58% 43.2% -0.19 8.7
1434 JESCOホールディングス standard 15.4% 8.7% 12.5 1.81 2.06% 42.1% -0.18 9.1
1436 グリーンエナジー&カンパニー growth 5.3% 3.5% 60.2 3.27 0.32% 39.0% -0.28 -16.2
1438 岐阜造園 standard 9.8% 9.0% 15.6 1.49 1.94% 70.0% 0.40 3.1
1443 技研ホールディングス standard 4.8% 3.0% 10.4 0.48 0.35% 65.5% -0.32 0.7
1444 ニッソウ growth 12.6% 1.7% 14.9 1.77 - 49.5% 0.29 5.1
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% 27.6 2.12 1.37% 47.3% 0.06 3.3
1447 SAAFホールディングス growth -4.5% 1.4% - 3.33 - 15.8% -0.66 -13.4
1450 TANAKEN standard - 40.5% 8.6 1.67 3.51% - 0.30 20.6
1711 SDSホールディングス standard -21.4% -0.4% - 5.10 - 12.9% -0.98 -11.9
1716 第一カッター興業 standard 7.2% 6.5% 13.0 0.97 2.61% 85.4% 0.53 -7.4
1718 美樹工業 standard 4.9% 3.2% 13.4 0.60 2.49% 47.8% -0.49 -0.0
1719 安藤・間 prime 17.6% 13.8% 11.5 2.21 3.61% 42.6% 0.08 127.8
1720 東急建設 prime 7.3% 4.2% 23.6 1.65 2.57% 34.8% 0.08 396.1
1721 コムシスホールディングス prime 8.6% 8.4% 20.8 1.92 2.18% 67.8% 0.05 64.1
1723 日本電技 standard 18.0% 16.5% 26.4 4.57 1.53% 72.0% 0.06 38.5
1724 シンクレイヤ standard 9.5% 6.5% 6.0 0.59 3.94% 52.6% -0.47 -19.6
1726 ビーアールホールディングス prime 8.7% 3.9% 18.7 1.63 2.84% 35.4% -0.72 -14.0
1736 オーテック standard 14.8% 13.2% 12.9 1.96 7.06% 60.4% 0.17 26.2
1758 太洋基礎工業 standard - 2.3% 29.9 0.80 - - 0.48 -0.7
1762 高松コンストラクショングループ prime 4.8% 3.6% 19.9 0.94 2.23% 50.7% 0.04 34.3
1764 工藤建設 standard - 4.5% 8.5 0.83 3.55% 31.1% -0.42 -24.9
1766 東建コーポレーション prime 12.4% 11.1% 12.2 1.45 2.31% 58.2% 0.71 189.9
1768 ソネック standard 5.9% 5.7% 22.2 1.31 1.97% 67.3% 0.11 -11.3
1770 藤田エンジニアリング standard 10.1% 10.0% 9.2 0.99 3.36% 60.5% 0.40 2.9
1776 三井住建道路 standard 1.2% 0.8% 109.2 1.40 2.00% 54.1% 0.38 -37.5
1780 ヤマウラ prime 14.4% 13.0% 10.2 1.53 1.49% 72.1% 0.36 -5.3
1786 オリエンタル白石 prime 7.5% 6.8% 14.0 1.09 3.69% 64.6% 0.31 25.9
1787 ナカボーテック standard - 22.0% 15.4 1.99 4.58% - 0.23 5.8
1788 三東工業社 standard 7.5% 6.5% 14.4 1.13 1.86% 64.0% 0.39 -0.8
1793 大本組 standard - 2.4% 28.8 0.81 2.24% - 0.15 15.8
1795 マサル standard 8.0% 6.2% 10.1 0.80 3.46% 59.4% 0.57 12.5
1798 守谷商会 standard 11.1% 10.3% 9.0 0.99 1.47% 45.6% 0.55 27.1
1799 第一建設工業 standard - 10.0% 14.7 1.26 3.18% - 0.20 21.8
1801 大成建設 prime 17.8% 7.8% 25.5 4.37 1.21% 30.0% -0.00 -33.1
1802 大林組 prime 16.6% 8.6% 18.8 2.96 2.11% 30.8% 0.04 952.2
1803 清水建設 prime 10.3% 4.2% 32.9 3.22 1.22% 27.5% -0.04 1,669.1
1807 佐藤渡辺 standard 4.9% 4.3% 14.3 0.70 3.91% 52.4% 0.17 -45.9
1808 長谷工コーポレーション prime 7.0% 5.2% 24.1 1.83 2.79% 36.6% -0.20 -285.6
1810 松井建設 standard 6.6% 5.7% 18.1 1.24 2.81% 52.3% 0.20 74.5
/ 銘柄を選択中