スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 213 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

213 件 (1 / 5 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1909 日本ドライケミカル standard 18.4% 15.3% 21.4 3.68 0.55% 48.5% 0.05 79.2
5631 日本製鋼所 prime 10.6% 7.5% 40.3 4.13 0.87% 44.5% 0.05 -168.4
6005 三浦工業 prime 12.1% 9.8% 15.5 1.88 1.99% 46.4% 0.14 -1,005.1
6013 タクマ prime 10.5% 9.8% 22.1 2.34 2.29% 52.7% 0.12 -28.1
6022 赤阪鐵工所 standard - 0.2% 120.5 0.68 0.87% - -0.09 -8.4
6101 ツガミ prime 27.1% 25.3% 26.3 2.80 1.61% 49.4% 0.16 68.3
6103 オークマ prime 5.0% 4.9% 25.1 1.36 3.76% 66.5% 0.16 25.4
6104 芝浦機械 prime 12.7% 9.2% 7.4 0.94 3.59% 51.4% 0.46 92.4
6113 アマダ prime 6.2% 6.3% 18.1 1.50 2.61% 79.9% 0.13 540.4
6118 アイダエンジニアリング prime 7.1% 4.9% 12.9 1.05 3.25% 59.3% 0.43 46.8
6125 岡本工作機械製作所 standard 6.2% 5.1% 13.7 0.80 3.57% 56.4% 0.12 -72.1
6134 FUJI prime 5.4% 4.8% 44.5 2.63 1.50% 81.1% 0.11 120.0
6135 牧野フライス製作所 prime 7.8% 5.3% 18.8 1.52 1.56% 51.5% 0.04 -3.1
6136 オーエスジー prime 9.1% 7.0% 37.4 1.74 2.33% 57.0% 0.11 68.2
6137 小池酸素工業 standard 13.1% 10.1% 11.9 1.39 12.70% 44.7% 0.24 23.5
6138 ダイジェット工業 standard 3.1% 1.4% 16.7 0.51 2.16% 42.3% -0.86 8.9
6140 旭ダイヤモンド工業 prime 4.8% 3.4% 27.6 1.24 2.25% 72.8% 0.18 19.4
6141 DMG森精機 prime 2.7% 7.3% 139.6 1.21 3.74% 39.4% -0.17 63.8
6143 ソディック prime 6.3% 1.7% 17.5 1.17 2.05% 45.6% 0.14 83.4
6144 西部電機 standard 9.9% 9.6% 18.2 1.76 2.97% 52.4% 0.19 -25.2
6145 NITTOKU standard 3.9% 1.8% 31.9 1.32 1.78% 53.7% 0.16 2.0
6146 ディスコ prime 28.5% 25.0% 62.3 16.17 0.58% 73.1% 0.03 523.6
6147 ヤマザキ standard 4.4% 1.8% 26.3 1.19 2.94% 33.1% -0.63 -0.9
6149 小田原エンジニアリング standard 5.4% 4.5% 13.3 0.79 2.49% 58.0% 0.81 25.4
6150 タケダ機械 standard 5.8% 4.6% 10.4 0.65 2.41% 68.0% 0.06 -6.1
6151 日東工器 prime 2.5% 2.9% 23.8 0.60 2.28% 82.4% 0.62 -41.4
6155 高松機械工業 standard -4.3% -1.0% - 0.35 2.13% 66.9% 0.71 14.3
6156 エーワン精密 standard - 2.3% - 1.44 5.06% - 0.45 2.6
6157 日進工具 standard 7.1% 6.9% 17.1 1.21 3.44% 90.7% 0.45 16.2
6158 和井田製作所 standard 4.5% 3.9% 14.2 0.66 3.59% 79.6% 0.63 5.2
6159 ミクロン精密 standard 6.2% 3.2% 13.7 1.36 0.90% 81.2% 0.44 16.0
6161 エスティック standard 12.9% 11.8% 54.8 1.26 2.64% 82.2% 0.27 19.7
6165 パンチ工業 standard 5.4% 5.0% 14.9 0.82 3.89% 51.4% 0.24 -1.4
6166 中村超硬 growth -3.9% 0.2% - 10.10 - 15.5% -0.18 0.8
6167 冨士ダイス prime 2.1% 1.9% 54.4 1.18 3.43% 77.3% 0.31 9.5
6203 豊和工業 standard 5.0% 3.5% 28.4 1.44 1.13% 45.1% -0.22 -25.0
6208 石川製作所 standard 9.8% 3.4% 38.8 3.64 0.39% 21.7% -0.49 -27.5
6209 リケンNPR prime 7.6% 6.1% 12.5 0.93 3.22% 55.9% 0.08 103.9
6210 TOYOイノベックス standard -5.0% -2.8% - 0.92 5.19% 50.5% 0.10 -19.9
6217 津田駒工業 standard 47.3% 2.4% - 2.93 - 4.2% -2.54 13.3
6218 エンシュウ standard -35.9% -4.0% - 0.69 1.75% 17.6% -1.95 1.7
6222 島精機製作所 prime -19.5% -15.1% - 0.52 1.04% 66.4% 0.16 -76.8
6223 西部技研 standard 12.9% 11.5% 14.7 1.84 2.92% 62.6% 0.27 40.7
6224 JRC growth 26.2% 11.0% 128.0 3.67 2.01% 34.7% -0.13 5.2
6226 守谷輸送機工業 standard - 51.8% 29.8 7.51 0.79% - 0.07 17.4
6227 AIメカテック standard 3.2% 5.8% 412.5 13.30 0.20% 38.9% -0.03 -9.6
6228 ジェイ・イー・ティ standard 2.7% 2.1% 26.4 0.73 0.93% 46.7% -0.62 -10.9
6229 オーケーエム standard 5.8% 5.2% 18.4 1.05 2.01% 73.7% 0.12 9.9
6230 SANEI standard 8.6% 7.8% 7.9 0.72 2.78% 56.2% -0.06 3.2
6231 木村工機 standard - 17.5% 22.1 5.07 0.78% - -0.05 2.5
/ 銘柄を選択中