スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 278 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

278 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
177A コージンバイオ growth 17.8% 11.4% - - - 62.6% - -1.8
247A Aiロボティクス growth - - - - - - - 11.6
2930 北の達人コーポレーション prime 16.3% 15.1% - 2.21 2.85% 85.9% 0.33 12.8
3001 片倉工業 standard 6.0% 3.0% 26.8 1.51 1.73% 48.0% 0.20 44.5
3002 グンゼ prime 5.7% 5.8% 22.8 1.33 9.02% 70.6% 0.01 40.9
3101 東洋紡 prime 3.4% 2.3% 64.9 0.86 2.71% 24.7% -1.73 -162.7
3103 ユニチカ prime -109.4% 5.1% - 6.11 - 8.2% -1.05 31.5
3104 富士紡ホールディングス prime 10.6% 10.0% 25.2 2.65 1.27% 65.7% 0.07 21.1
3106 倉敷紡績 prime 9.1% 6.3% 17.1 1.58 2.04% 52.8% 0.03 80.6
3109 シキボウ prime 4.2% 2.4% 15.1 0.63 4.57% 26.1% -1.41 -6.6
3111 オーミケンシ standard 17.5% 2.2% 5.3 0.85 - 11.8% -3.93 28.8
3123 サイボー standard 5.7% 1.8% 10.2 0.57 2.39% 38.4% -0.99 17.4
3201 日本毛織 prime 8.3% 6.6% 39.4 1.27 2.16% 61.5% 0.14 23.0
3202 ダイトウボウ standard 22.5% 3.1% 75.4 18.22 2.17% 1.1% -2.05 3.4
3204 トーア紡コーポレーション standard 7.0% 2.1% 5.5 0.38 2.62% 33.7% -2.34 4.1
3205 ダイドーリミテッド standard -25.5% -0.3% - 3.19 11.30% 22.7% -0.17 33.0
325A TENTIAL growth - - - - - - - -4.9
3302 帝国繊維 prime 7.0% 5.0% 24.7 1.78 1.63% 57.5% 0.15 19.4
3401 帝人 prime 7.4% -9.8% 38.5 0.72 3.17% 40.6% -0.05 1,223.6
3402 東レ prime 5.0% 4.6% 12.7 1.10 1.56% 51.9% -0.07 1,918.3
3405 クラレ prime 5.4% 5.6% 17.4 0.95 3.22% 44.2% -0.22 622.9
3407 旭化成 prime 10.5% 7.0% 16.8 1.65 2.30% 34.0% -0.30 -796.6
3409 北紡 standard -9.8% -4.4% - 4.97 - 32.3% -0.01 -0.4
3501 SUMINOE prime 6.7% 4.2% 26.9 0.97 4.44% 22.5% -0.58 0.3
3512 日本フエルト standard 2.7% 0.9% 43.4 1.20 1.93% 62.4% 0.13 3.1
3513 イチカワ standard 4.2% 3.7% 22.1 1.08 2.00% 62.8% 0.28 2.8
3524 日東製網 standard 7.5% 1.8% 7.7 0.57 3.17% 23.9% -3.60 3.5
3529 アツギ standard -1.3% -3.2% - 0.65 - 67.8% 0.24 11.3
3551 ダイニック standard 7.1% 4.0% 7.6 0.54 2.51% 30.8% -1.49 1.3
3553 共和レザー standard 3.6% 5.1% 21.7 0.73 3.20% 56.7% 0.36 -31.6
3569 セーレン prime 12.1% 10.3% 13.3 1.70 2.11% 61.5% 0.16 87.3
3571 ソトー standard 3.3% -1.0% 24.6 0.90 5.03% 61.7% 0.11 -7.8
3577 東海染工 standard 7.7% 3.4% 10.1 0.54 2.50% 44.9% 0.27 7.7
3580 小松マテーレ prime 8.1% 4.4% 11.3 0.95 3.02% 70.6% 0.26 -9.0
3583 オーベクス standard 9.2% 7.5% 6.3 0.62 2.52% 66.3% 0.35 4.8
3591 ワコールホールディングス prime 3.4% 1.7% 14.4 1.21 2.39% 70.5% 0.10 143.2
3593 ホギメディカル prime 2.1% 2.3% 97.8 2.20 1.20% 69.5% 0.06 76.4
3597 自重堂 standard 3.1% 2.6% 25.1 0.79 6.10% 85.8% 0.47 38.2
3598 山喜 standard 2.1% 0.3% 26.9 0.60 1.75% 37.8% -0.78 6.0
3600 フジックス standard -1.6% -2.6% - 0.33 3.01% 63.1% 1.04 -1.5
3607 クラウディアホールディングス standard 8.5% 3.2% 9.9 0.87 2.92% 30.1% -1.16 4.0
3608 TSIホールディングス prime 15.9% 1.1% 45.2 0.86 6.05% 70.8% 0.52 340.4
3611 マツオカコーポレーション standard 9.0% 0.7% 9.1 0.85 3.81% 40.4% 0.21 6.9
3612 ワールド prime 15.0% 16.3% 10.0 0.67 5.05% 29.7% 0.40 217.3
3708 特種東海製紙 prime 5.3% 2.6% 5.2 0.28 7.46% 54.1% -0.85 -5.9
373A リップス growth - 68.9% - - - - - 6.6
3861 王子ホールディングス prime 5.9% 2.3% 19.3 1.14 2.63% 31.0% -0.82 -604.9
3863 日本製紙 prime 2.2% 1.0% 32.4 0.45 0.78% 19.4% -4.52 393.6
3864 三菱製紙 prime 7.0% 2.6% 8.6 0.60 1.76% 30.7% -1.46 96.5
3865 北越コーポレーション prime 7.0% 4.6% 10.9 0.83 2.18% 54.7% -0.32 221.2
/ 銘柄を選択中