スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 104 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

104 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
3116 トヨタ紡織 prime 5.8% 5.0% 15.8 1.13 3.19% 40.9% 0.45 608.8
3526 芦森工業 standard 12.6% 8.3% 9.0 1.09 2.43% 42.3% -0.20 31.1
402A アクセルスペースホールディングス growth - -29.8% - - - 31.8% - -45.2
5101 横浜ゴム prime 9.3% 9.7% 8.2 1.21 1.53% 51.5% 0.03 931.0
5103 昭和ホールディングス standard -14.3% 0.8% - 1.56 - 33.0% -0.07 -3.8
5105 TOYO TIRE prime 20.9% 15.0% 7.9 1.53 3.13% 53.4% 0.00 518.5
5108 ブリヂストン prime 8.2% 8.2% 10.0 0.65 6.15% 65.2% 0.23 2,937.8
5110 住友ゴム工業 prime 2.0% 9.8% 12.9 0.87 2.67% 48.9% 0.02 396.7
5121 藤倉コンポジット prime 12.2% 10.5% 12.8 1.97 2.53% 63.1% 0.12 37.2
5122 オカモト prime 9.8% 8.5% 15.4 1.50 2.03% 48.3% 0.36 52.4
5161 西川ゴム工業 standard 7.6% 6.4% 39.8 2.45 5.13% 48.1% 0.18 49.0
5162 朝日ラバー standard -5.2% 0.0% - 0.86 2.48% 46.9% 0.02 -2.6
5184 ニチリン standard 16.7% 14.0% 9.3 1.33 4.11% 55.9% 0.34 24.6
5185 フコク prime 9.0% 7.4% 10.3 0.90 4.00% 46.1% -0.00 8.0
5186 ニッタ prime 9.3% 3.4% 10.0 0.95 3.20% 74.9% 0.27 0.8
5189 櫻護謨 standard 5.0% 3.9% 15.3 0.78 1.93% 52.5% 0.02 2.3
5192 三ツ星ベルト prime 12.2% 8.1% 12.7 1.67 4.58% 58.9% 0.21 41.3
5194 相模ゴム工業 standard 3.8% -0.1% 18.0 0.71 1.54% 53.5% -0.52 12.3
5195 バンドー化学 prime 1.8% 2.0% 49.4 1.14 3.57% 68.0% 0.19 65.8
5199 不二ラテックス standard 8.5% 2.2% 8.8 0.74 3.76% 32.7% -1.03 9.1
5949 ユニプレス prime -15.0% 6.6% - 0.55 4.53% 36.6% -0.10 160.4
6016 ジャパンエンジンコーポレーション standard - 33.5% 23.6 7.52 0.96% - 0.03 20.5
6018 阪神内燃機工業 standard - 8.1% 33.3 1.66 1.27% - 0.31 15.8
6023 ダイハツインフィニアース standard 12.4% 9.5% 12.6 1.70 2.72% 44.5% 0.10 28.4
6042 ニッキ standard 5.7% 3.3% 13.4 0.81 2.41% 48.0% -0.42 -7.4
6201 豊田自動織機 prime 5.0% 2.9% 32.7 1.36 1.36% 52.2% -0.02 1,281.8
6455 モリタホールディングス prime 11.1% 10.5% 12.4 1.43 2.15% 61.9% 0.24 99.0
6493 NITTAN standard 5.4% 2.2% 30.2 0.82 1.82% 34.9% -0.14 5.3
6584 三櫻工業 prime 3.8% 3.4% 35.6 0.74 3.83% 31.1% -0.61 3.7
6902 デンソー prime 8.9% 7.5% 9.5 1.17 3.20% 61.3% 0.13 8,806.4
6982 リード standard - -1.9% - 1.39 1.49% - -1.14 -3.9
6995 東海理化電機製作所 prime 11.4% 9.6% 9.3 1.06 3.12% 53.0% 0.23 131.4
7012 川崎重工業 prime 13.5% 17.1% 58.2 3.99 0.90% 23.3% 0.05 377.4
7014 名村造船所 standard 36.6% 29.6% 12.6 3.91 1.05% 40.4% 0.22 324.7
7018 内海造船 standard 11.8% 8.0% 25.0 3.75 0.27% 21.2% -0.03 -65.8
7102 日本車輌製造 prime 12.2% 6.7% 8.5 0.99 0.93% 42.5% -0.42 -2.7
7105 三菱ロジスネクスト standard 10.1% 4.4% 18.8 1.82 1.57% 17.5% -0.82 98.7
7122 近畿車輛 standard 2.0% 0.6% 28.6 0.57 2.15% 47.8% 0.15 -54.3
7201 日産自動車 prime -12.7% 0.5% - 0.30 - 25.0% -4.02 -2,175.4
7202 いすゞ自動車 prime 14.3% 10.2% 13.9 1.32 3.62% 41.6% 0.06 761.7
7203 トヨタ自動車 prime 13.7% 7.1% 11.9 1.52 2.60% 38.4% -0.13 -4,928.0
7205 日野自動車 prime -102.1% 9.6% - 2.27 - 6.7% -0.94 -34.7
7208 カネミツ standard 5.6% 4.9% 11.5 0.64 2.46% 60.9% 0.49 6.1
7211 三菱自動車工業 prime 5.4% 7.2% 12.8 0.59 4.07% 40.7% 0.40 599.8
7212 エフテック standard -24.6% 5.0% - 0.40 2.66% 19.8% -3.98 68.9
7213 レシップホールディングス standard 26.3% 22.5% 3.1 0.74 4.21% 49.9% 0.07 -3.7
7214 GMB standard 6.3% 2.5% 8.5 0.25 4.23% 22.7% -5.16 8.2
7215 ファルテック standard 4.0% 3.4% 10.8 0.25 - 20.7% -2.23 15.2
7217 テイン standard 4.4% 3.4% 16.3 0.36 8.44% 69.0% 0.41 4.2
7218 田中精密工業 standard 13.3% 10.0% 6.2 0.61 2.77% 42.2% 0.51 12.9
/ 銘柄を選択中