スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 104 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

104 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
2384 SBSホールディングス prime 13.0% 5.0% 16.3 1.87 1.77% 26.5% -0.45 -9.2
9001 東武鉄道 prime 11.4% 4.4% 11.4 1.25 2.08% 26.5% -1.28 32.9
9003 相鉄ホールディングス prime 13.9% 4.2% 12.2 1.62 2.34% 22.3% -1.46 -71.0
9005 東急 prime 11.2% 4.2% 14.0 1.58 1.27% 27.7% -0.92 410.9
9006 京浜急行電鉄 prime 7.2% 3.8% 16.9 1.17 1.74% 33.8% -0.97 -543.8
9007 小田急電鉄 prime 12.1% 3.8% 11.2 1.37 2.43% 34.0% -0.95 -186.2
9008 京王電鉄 prime 11.5% 4.9% 11.1 1.31 2.56% 34.2% -0.79 -95.0
9009 京成電鉄 prime 15.2% 3.2% 8.6 1.27 2.68% 45.9% -0.39 319.0
9010 富士急行 prime 17.0% 7.3% 25.4 4.11 1.19% 32.2% -0.23 49.9
9012 秩父鉄道 standard -5.6% 7.4% 27.1 - - -11.9% -1.40 1.3
9017 新潟交通 standard 10.4% 3.9% 7.4 0.74 0.48% 19.4% -2.91 13.8
9020 東日本旅客鉄道 prime 8.5% 4.7% 19.0 1.56 1.59% 26.9% -1.03 -511.7
9021 西日本旅客鉄道 prime 10.6% 6.3% 13.7 1.37 2.57% 30.1% -0.85 183.2
9022 東海旅客鉄道 prime 10.9% 8.8% 9.2 0.99 0.72% 43.5% -0.21 -3,314.9
9023 東京地下鉄 prime - 4.7% 17.9 1.37 2.42% 34.5% -0.85 340.4
9024 西武ホールディングス prime 62.9% 19.6% 4.6 2.87 0.96% 25.7% -0.28 3,806.9
9025 鴻池運輸 prime 11.0% 7.5% 11.5 1.26 3.14% 47.6% 0.05 65.1
9028 ゼロ standard 18.0% 16.0% 10.6 1.47 3.90% 58.0% 0.18 100.2
9029 ヒガシホールディングス standard 14.4% 8.2% 14.1 1.96 2.17% 41.4% -0.16 -21.7
9031 西日本鉄道 prime 10.3% 3.3% 11.1 1.08 1.35% 27.7% -1.34 -589.4
9033 広島電鉄 standard 9.1% -3.0% 14.2 1.17 1.24% 16.2% -1.15 -4.9
9034 南総通運 standard 6.4% 4.5% 11.8 0.75 3.07% 64.9% -0.24 6.9
9036 東部ネットワーク standard 0.6% 0.5% 61.8 0.34 1.30% 78.7% 0.63 1.5
9037 ハマキョウレックス prime 11.5% 8.4% 14.9 1.54 4.68% 55.6% -0.01 30.4
9039 サカイ引越センター prime 9.5% 9.1% 12.7 1.21 3.55% 75.4% 0.23 18.2
9041 近鉄グループホールディングス prime 13.8% 3.7% 12.9 1.45 1.58% 16.5% -1.66 69.4
9042 阪急阪神ホールディングス prime 7.2% 3.5% 14.7 1.08 1.45% 29.7% -1.15 -802.2
9044 南海電気鉄道 prime 9.6% 3.9% 14.9 1.33 1.36% 25.8% -1.17 45.1
9045 京阪ホールディングス prime 11.6% 4.9% 12.1 1.44 1.23% 29.7% -0.94 -191.9
9046 神戸電鉄 prime 5.6% 2.0% 17.8 0.98 0.78% 23.3% -2.59 9.5
9048 名古屋鉄道 prime 11.2% 3.8% 9.1 0.99 2.19% 24.0% -1.47 -594.0
9049 京福電気鉄道 standard 16.8% 9.0% 8.6 1.23 0.27% 48.4% -0.27 6.8
9051 センコン物流 standard 8.3% 3.0% 14.2 1.40 1.04% 30.9% -0.62 10.6
9052 山陽電気鉄道 prime 6.0% 3.3% 14.8 0.87 1.74% 42.0% -0.76 -19.1
9057 遠州トラック standard 10.8% 7.1% 11.2 1.17 2.69% 57.5% -0.07 41.0
9059 カンダホールディングス standard 9.1% 6.8% 8.5 0.81 2.40% 53.1% 0.13 26.6
9060 日本ロジテム standard 3.5% 2.0% 13.6 0.48 1.72% 27.6% -2.19 11.9
9063 岡山県貨物運送 standard 4.3% 1.6% 9.1 0.42 1.63% 47.6% -0.74 7.9
9064 ヤマトホールディングス prime 6.8% 1.5% 15.8 1.14 2.61% 44.2% 0.14 33.8
9065 山九 prime 12.2% 8.8% 15.9 1.95 2.55% 47.4% -0.07 170.6
9067 丸運 standard 5.4% 3.7% 24.3 1.28 2.02% 57.8% 0.07 15.2
9068 丸全昭和運輸 prime 8.6% 6.6% 17.6 1.52 1.97% 60.9% 0.07 58.4
9069 センコーグループホールディングス prime 11.3% 4.5% 15.3 1.61 2.52% 27.6% -0.64 -133.0
9072 ニッコンホールディングス prime 7.6% 5.0% 29.8 2.28 2.03% 51.6% -0.12 -263.4
9073 京極運輸商事 standard 3.0% 0.3% 37.5 1.23 0.75% 42.0% 0.01 3.0
9074 日本石油輸送 standard 5.5% 4.3% 13.4 0.73 1.96% 53.8% 0.36 25.0
9075 福山通運 prime 3.9% 1.5% 25.6 1.02 1.25% 44.7% -0.35 -46.5
9076 セイノーホールディングス prime 5.3% 4.1% 21.9 1.30 4.04% 47.4% -0.01 -181.3
9081 神奈川中央交通 prime 11.4% 4.8% 8.7 0.87 2.51% 31.2% -1.24 -43.1
9082 大和自動車交通 standard 1.5% -0.0% 40.9 0.71 0.66% 29.9% -1.31 5.9
/ 銘柄を選択中