スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 89 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

89 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
196A MFS growth 7.5% 6.8% - - - 87.7% - -1.4
2388 ウェッジホールディングス growth -6.4% -2.5% - 0.81 - 93.0% 0.58 11.6
254A AIフュージョンキャピタルグループ standard - 24.2% - - - 61.8% - 7.6
3113 UNIVA・Oakホールディングス standard -28.6% -18.6% - 2.58 - 44.3% -0.06 -1.3
4346 NEXYZ.Group standard 62.9% 15.2% 10.8 4.35 3.92% 9.7% 0.16 20.2
4351 山田再生系債権回収総合事務所 standard 1.6% 0.4% 73.3 1.16 1.17% 47.2% -0.31 6.3
462A FUNDINNO growth - 4.3% - - - 89.2% - 3.7
5834 SBIリーシングサービス growth 19.0% 4.7% 10.3 1.84 2.92% 23.6% -1.32 -266.3
5842 インテグラル growth 37.1% 0.0% 9.1 1.97 1.05% 72.9% 0.20 57.2
5843 ニッポンインシュア standard - - 13.3 2.88 0.76% - 0.32 3.2
5845 全保連 standard - - 15.0 3.79 3.49% - 0.25 23.9
7148 FPG prime 33.0% 12.7% 9.2 2.93 6.57% 44.8% -0.23 1,090.5
7157 ライフネット生命保険 prime 6.5% 2.3% - 1.91 - 79.3% 0.10 -70.2
7164 全国保証 prime 13.9% 11.2% 13.3 1.83 6.72% 48.3% 0.25 340.5
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー prime 14.7% 3.8% 14.5 1.87 1.40% 25.8% -0.80 33.8
7175 今村証券 standard - 13.2% 8.9 0.62 4.15% - 0.88 -14.9
7177 GMOフィナンシャルホールディングス standard 10.4% 1.7% 22.6 2.44 3.02% 3.3% -0.96 171.2
7181 かんぽ生命保険 prime 7.4% -1.3% 14.3 1.03 2.26% 2.9% 0.84 7,586.2
7183 あんしん保証 standard - 2.0% 37.4 1.47 1.55% - 0.09 -3.3
7185 ヒロセ通商 standard 12.1% 7.8% 10.2 1.31 1.05% 16.6% 0.24 21.9
7187 ジェイリース prime 39.6% 25.2% 11.2 3.99 3.44% 37.8% 0.00 7.8
7191 イントラスト standard 21.0% 19.5% 18.8 3.69 2.19% 61.6% 0.27 16.4
7192 日本モーゲージサービス standard 11.6% 6.1% 10.2 1.14 3.24% 39.7% -0.21 15.9
7196 Casa standard 8.2% 8.6% - 1.09 4.43% 47.5% 0.34 -3.2
7198 SBIアルヒ prime 4.5% 1.0% - 0.91 4.68% 20.4% 0.53 -105.3
7199 プレミアグループ prime 27.2% 24.4% 17.8 3.84 2.23% 10.2% 0.24 -102.2
7320 Solvvy growth -18.0% 27.5% - 4.48 1.80% 14.1% 0.06 7.6
7325 アイリックコーポレーション growth 12.0% 11.9% 16.0 1.90 3.53% 64.2% 0.30 6.1
7326 SBIインシュアランスグループ growth 4.2% -1.3% 27.2 1.13 1.06% 22.0% 0.57 18.7
7343 ブロードマインド growth 5.5% 6.6% 32.0 1.97 3.18% 73.6% 0.25 1.7
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル growth -1.5% -0.3% - 6.78 0.33% 63.0% 0.12 -0.1
7347 マーキュリアホールディングス prime 3.7% 3.8% 28.7 0.99 2.93% 77.6% 0.21 6.5
7383 ネットプロテクションズホールディングス prime 7.3% - 292.3 2.35 - 27.1% 0.38 50.6
7388 FPパートナー prime - - 30.5 4.45 - - 0.16 19.6
8253 クレディセゾン prime 9.5% 2.6% 12.9 1.12 2.81% 15.1% 0.09 -2,644.3
8424 芙蓉総合リース prime 12.9% 1.7% 8.7 1.04 10.38% 10.8% -6.32 -1,720.3
8425 みずほリース prime 15.4% 1.4% 9.2 1.23 3.30% 8.4% -6.08 -4,465.1
8439 東京センチュリー prime 13.8% 1.8% 11.9 1.43 2.98% 10.4% -4.40 199.1
8473 SBIホールディングス prime 15.0% 4.9% 14.8 0.70 5.83% 3.9% 5.95 4,482.9
8508 Jトラスト standard 4.5% 3.3% - 0.50 2.47% 12.4% 1.59 97.2
8511 日本証券金融 prime 7.9% 1.4% 17.4 1.44 3.88% 1.0% 5.38 -5,333.4
8515 アイフル prime 10.7% 2.1% 10.1 1.06 0.21% 14.9% -3.11 -1,179.7
8518 日本アジア投資 standard 8.3% 0.5% 9.5 0.60 - 43.0% -0.78 14.5
8566 リコーリース prime 7.0% 1.2% 11.8 0.82 3.01% 16.6% -4.99 -1,066.6
8570 イオンフィナンシャルサービス prime 6.3% 2.0% 94.4 0.75 3.37% 5.9% -1.35 1,888.6
8572 アコム standard 6.0% 3.9% 23.5 1.23 2.91% 41.4% -0.76 -56.0
8584 ジャックス prime 8.3% 0.9% 7.8 0.66 4.57% 5.8% -9.82 -526.2
8585 オリエントコーポレーション prime 6.0% 0.5% 13.0 0.79 3.79% 8.0% -8.22 -106.9
8591 オリックス prime - 2.3% 25.0 4.07 2.48% - -0.68 -
8593 三菱HCキャピタル prime 9.9% 1.7% 15.1 1.47 2.81% 12.0% -3.35 -3,938.6
/ 銘柄を選択中