スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 79 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

79 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
5830 いよぎんホールディングス prime 9.3% 2.6% 16.5 1.57 1.54% 6.4% 1.22 -251.8
5831 しずおかフィナンシャルグループ prime 7.7% 2.2% 18.9 1.52 2.32% 6.3% 0.59 -5,045.3
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ prime 5.3% 1.6% 18.4 0.98 2.21% 4.8% 2.26 -2,181.3
5838 楽天銀行 prime 17.1% 5.1% 20.8 3.35 - 2.1% 4.02 -5,488.1
5844 京都フィナンシャルグループ prime 7.2% 1.9% 34.8 2.57 1.38% 4.2% 1.01 4,167.4
7150 島根銀行 standard 2.5% 0.4% 9.1 0.19 1.82% 4.2% 9.97 131.6
7161 じもとホールディングス standard 1.5% 0.4% 8.7 0.13 0.99% 4.3% 12.34 -1,902.7
7167 めぶきフィナンシャルグループ prime 6.6% 1.8% 20.3 1.30 1.35% 4.2% 2.75 -11,769.6
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ prime 8.6% 2.5% 10.6 0.89 1.46% 5.3% 2.91 -1,715.0
7180 九州フィナンシャルグループ prime 4.5% 1.2% 16.6 0.79 1.80% 5.2% 3.46 -3,144.5
7182 ゆうちょ銀行 prime 4.4% 1.2% 23.2 0.98 2.18% 4.2% 6.75 71,227.0
7184 富山第一銀行 prime 12.2% 3.3% 11.4 1.31 1.43% 7.3% 0.52 145.3
7186 横浜フィナンシャルグループ prime 7.1% 2.1% 20.1 1.38 2.01% 4.8% 2.63 3,978.5
7189 西日本フィナンシャルホールディングス prime 6.1% 1.7% 17.4 1.08 1.94% 3.9% 2.86 -5,133.8
7322 三十三フィナンシャルグループ prime 4.3% 1.1% 17.7 0.75 1.70% 4.6% 2.75 -19.2
7327 第四北越フィナンシャルグループ prime 6.6% 1.7% 5.8 0.39 6.75% 4.1% 12.01 -692.3
7337 ひろぎんホールディングス prime 7.3% 2.2% 15.1 1.11 2.67% 4.1% 3.04 -10,999.5
7350 おきなわフィナンシャルグループ prime 4.9% 1.5% 14.5 0.75 1.95% 5.6% 2.82 -893.5
7380 十六フィナンシャルグループ prime 5.8% 1.8% 15.6 0.92 1.99% 4.9% 3.12 1,107.1
7381 CCIグループ prime 3.9% 1.0% 2.7 0.10 12.58% 3.4% 72.64 774.0
7384 プロクレアホールディングス prime 0.7% 0.4% 70.3 0.51 1.65% 2.8% 17.00 2,797.1
7389 あいちフィナンシャルグループ prime 3.1% 0.3% 32.0 1.00 1.85% 4.3% 2.09 125.1
8303 SBI新生銀行 prime 4.5% 0.6% - 0.36 - 7.1% 4.43 3,514.0
8304 あおぞら銀行 prime 4.4% 0.3% 16.1 0.73 3.18% 6.2% 3.50 -2,047.5
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ prime 12.3% 1.0% 16.6 1.97 2.41% 3.9% 2.97 -1,805.3
8308 りそなホールディングス prime 9.4% 2.4% 18.7 1.69 1.45% 3.0% 4.80 -13,388.4
8309 三井住友トラストグループ prime 9.8% 1.3% 13.7 1.32 3.15% 3.5% 5.49 22,128.3
8316 三井住友フィナンシャルグループ prime 10.9% 1.6% 17.1 1.79 2.37% 3.7% 2.64 3,355.2
8331 千葉銀行 prime 7.3% 2.0% 19.4 1.58 1.98% 4.8% 2.57 -3,682.7
8334 群馬銀行 prime 8.4% 2.0% 18.2 1.57 2.18% 5.1% 1.45 -5,421.5
8336 武蔵野銀行 prime 5.2% 1.3% 14.7 0.76 2.14% 4.7% 0.82 -658.7
8337 千葉興業銀行 prime 4.7% 0.6% 17.3 0.79 0.50% 4.9% 1.94 -23.0
8338 筑波銀行 prime 3.4% 0.2% 12.1 0.41 0.83% 4.2% 6.11 -381.7
8341 七十七銀行 prime 8.1% 2.3% 16.9 1.37 1.96% 4.8% 1.46 -2,680.8
8343 秋田銀行 prime 3.6% 1.3% 15.5 0.57 2.11% 4.6% 5.16 -2,183.3
8344 山形銀行 prime 2.9% 0.8% 17.5 0.51 1.86% 4.9% 2.59 142.2
8345 岩手銀行 prime 3.8% 1.1% 15.7 0.64 1.95% 4.9% 2.69 -2,432.2
8346 東邦銀行 prime 3.8% 1.0% 21.1 0.79 1.44% 3.0% 7.80 -5,574.5
8349 東北銀行 standard 2.6% 0.9% 13.1 0.34 3.39% 4.1% 4.44 -195.4
8354 ふくおかフィナンシャルグループ prime 7.9% 2.2% 15.8 1.22 2.24% 2.9% 6.13 -12,667.3
8358 スルガ銀行 prime 7.3% 0.8% 17.8 1.34 1.52% 8.1% 1.82 -2,649.3
8359 八十二長野銀行 prime 7.3% 1.8% 18.9 1.42 2.20% 4.9% 3.18 -6,470.3
8360 山梨中央銀行 prime 3.8% 1.0% 19.1 0.76 1.58% 4.6% 3.52 -1,389.7
8361 大垣共立銀行 prime 5.2% 1.1% 17.0 0.88 1.50% 4.4% 3.05 1,072.8
8362 福井銀行 prime 5.8% 1.0% 10.6 0.61 1.78% 3.0% 11.05 -213.1
8364 清水銀行 prime 2.4% 0.4% 15.9 0.37 2.31% 4.5% 8.04 785.9
8365 富山銀行 standard 3.6% 0.9% 13.1 0.46 2.14% 5.0% 2.35 -21.8
8366 滋賀銀行 prime 5.9% 0.2% 21.5 1.42 1.05% 4.3% 1.97 -4,533.0
8367 南都銀行 prime 4.8% 1.5% 16.2 0.80 2.44% 4.2% 2.94 -2,795.2
8368 百五銀行 prime 5.7% 1.4% 20.7 1.18 1.40% 4.4% 1.73 -7,391.8
/ 銘柄を選択中