スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 28 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

28
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
3150 グリムス prime 31.2% 24.4% 13.3 3.85 3.00% 62.5% 0.16 46.5
350A デジタルグリッド growth - 19.0% - - - 46.5% - 1.4
7162 アストマックス standard -2.8% -1.9% - 0.57 3.23% 33.7% -0.28 -0.9
7692 アースインフィニティ standard - 38.0% 25.3 9.68 1.98% - -0.01 3.8
9501 東京電力ホールディングス prime 4.8% 2.1% 6.4 0.30 - 22.8% -5.05 -4,979.6
9502 中部電力 prime 9.0% 3.5% 9.4 0.80 2.38% 33.7% -1.29 -904.2
9503 関西電力 prime 18.9% 5.6% 5.9 1.04 2.33% 28.6% -1.03 2,329.5
9504 中国電力 prime 16.5% 3.4% 3.5 0.59 2.80% 14.6% -7.08 -1,728.2
9505 北陸電力 prime 21.0% 6.2% 3.3 0.63 1.92% 18.8% -3.53 -817.8
9506 東北電力 prime 21.4% 6.4% 3.1 0.60 3.10% 17.6% -4.19 -122.9
9507 四国電力 prime 18.6% 5.5% 5.1 0.87 2.37% 23.7% -2.00 368.8
9508 九州電力 prime 14.9% 3.9% 6.8 0.91 2.83% 16.0% -3.58 730.1
9509 北海道電力 prime 19.1% 3.5% 3.5 0.62 1.88% 16.5% -4.82 348.9
9511 沖縄電力 prime 4.0% 1.3% 13.1 0.52 1.91% 23.1% -4.17 0.4
9513 電源開発 prime 9.5% 4.0% 7.8 0.65 2.55% 30.3% -1.79 1,275.0
9514 エフオン standard 3.8% 2.5% 11.4 0.44 2.11% 41.9% -1.98 23.0
9517 イーレックス prime 7.6% 4.6% 19.3 0.99 1.35% 41.8% 0.05 139.6
9519 レノバ prime 4.4% 1.6% - 0.75 - 16.8% -0.20 150.0
9531 東京瓦斯 prime 5.0% 3.5% 39.8 2.12 1.05% 36.4% -0.36 995.9
9532 大阪瓦斯 prime 10.6% 6.5% 18.9 1.96 1.51% 40.7% -0.31 280.6
9533 東邦瓦斯 prime 7.2% 4.5% 20.5 1.47 1.55% 45.5% -0.17 379.3
9534 北海道瓦斯 prime 13.4% 7.5% 7.6 0.96 6.15% 42.1% -0.47 97.7
9535 広島ガス prime 2.7% 0.9% 15.4 0.41 3.16% 49.6% -0.67 -33.9
9536 西部ガスホールディングス prime 8.5% 2.4% 14.7 1.09 2.78% 19.2% -2.18 86.1
9537 北陸瓦斯 standard 4.5% 2.6% 11.7 0.51 1.63% 70.5% 0.37 28.2
9539 京葉瓦斯 standard 2.1% 1.1% 26.9 0.54 4.78% 48.8% -0.10 3.6
9543 静岡ガス prime 9.1% 6.3% 13.3 1.09 2.58% 63.6% 0.17 23.0
9551 メタウォーター prime 10.0% 7.7% 23.4 2.17 1.36% 38.1% 0.07 92.2
/ 銘柄を選択中