スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 134 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

134 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1301 極洋 prime 14.5% 6.9% 9.0 1.06 2.55% 31.8% -0.92 -31.9
1332 ニッスイ prime 12.6% 5.4% 16.5 1.88 2.07% 35.3% -0.45 99.9
1333 マルハニチロ prime 15.9% 4.9% 3.1 0.37 7.62% 28.9% -2.97 372.9
1375 ユキグニファクトリー prime 12.6% 13.5% - 3.44 1.41% 32.7% 0.09 32.7
1376 カネコ種苗 standard 5.1% 5.1% 13.4 0.71 2.65% 48.1% 0.11 -10.2
1377 サカタのタネ prime 6.9% 6.1% 18.7 1.34 1.81% 75.2% 0.14 91.7
1379 ホクト prime 8.3% 6.0% 13.7 1.18 2.59% 50.6% -0.10 32.1
1380 秋川牧園 standard 1.4% -0.0% 157.0 2.09 0.94% 29.8% -0.52 2.7
1381 アクシーズ standard 8.3% 6.9% 11.7 0.94 3.14% 85.3% 0.38 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% 55.3 1.81 2.79% 70.7% 0.22 -0.0
1383 ベルグアース standard 2.6% -0.4% 107.4 2.49 0.31% 34.7% -0.29 -2.4
1384 ホクリヨウ standard - 12.0% 11.7 1.83 2.32% - 0.11 9.6
2001 ニップン prime 13.8% 7.6% 8.5 1.15 2.44% 48.0% 0.06 109.6
2002 日清製粉グループ本社 prime 9.8% 8.1% 17.4 1.60 2.70% 46.8% 0.08 202.5
2003 日東富士製粉 standard 8.1% 7.8% 18.2 1.50 3.94% 70.8% 0.15 28.7
2004 昭和産業 prime 10.0% 5.3% 9.2 0.91 3.05% 46.7% -0.23 88.9
2009 鳥越製粉 standard 3.3% 2.2% 26.7 0.96 3.76% 64.8% 0.33 15.3
2053 中部飼料 prime 5.5% 4.2% 15.2 0.85 2.89% 63.3% 0.04 81.6
2055 日和産業 standard 1.8% 2.1% 22.0 0.44 1.59% 59.7% 0.64 21.2
2060 フィード・ワン prime 11.0% 6.5% 8.6 0.90 2.92% 41.8% -0.36 54.8
2108 日本甜菜製糖 prime 4.6% 0.6% 19.2 1.06 1.94% 58.9% -0.01 -8.8
2109 DM三井製糖 prime 5.3% 4.5% 17.4 1.01 3.83% 54.1% -0.06 169.6
2112 塩水港精糖 standard 15.5% 8.6% 7.1 1.32 2.70% 50.2% -0.25 31.8
2114 フジ日本 standard 13.4% 9.8% 6.1 0.79 5.21% 63.1% 0.11 17.8
2117 ウェルネオシュガー prime 7.7% 7.3% 11.0 1.29 3.57% 66.1% 0.16 -0.5
2201 森永製菓 prime 15.2% 11.7% 13.1 1.97 2.27% 56.0% 0.05 9.3
2204 中村屋 standard - 3.5% 21.8 0.82 2.11% - 0.13 45.1
2206 江崎グリコ prime 3.5% 3.5% 47.6 1.81 1.48% 61.0% 0.14 -84.4
2207 meito prime 15.4% 2.5% 10.2 1.50 1.23% 39.3% -0.04 52.0
2208 ブルボン standard 9.5% 8.5% 13.8 1.45 1.16% 63.8% 0.16 0.5
2209 井村屋グループ prime 11.9% 10.4% 14.6 1.70 1.47% 51.4% 0.02 42.4
2211 不二家 prime 4.0% 2.5% 37.3 1.14 1.24% 60.4% 0.07 -26.4
2212 山崎製パン prime 11.2% 8.5% 18.1 2.07 1.39% 39.7% 0.08 304.8
2215 第一屋製パン standard 28.6% 4.8% 2.0 0.51 - 52.0% 0.94 48.5
2216 カンロ standard - 25.6% 5.1 1.08 7.85% - 0.28 22.3
2217 モロゾフ prime 7.4% 6.9% 24.6 0.57 5.41% 74.0% 0.29 -12.4
2220 亀田製菓 prime 9.4% 4.9% 16.5 1.45 1.34% 52.7% -0.12 16.1
2221 岩塚製菓 standard 11.6% 2.5% 11.7 1.49 0.92% 29.0% 0.09 18.7
2222 寿スピリッツ prime 32.3% 31.9% 24.5 7.44 1.68% 76.8% 0.09 97.7
2224 コモ standard 1.1% 0.6% 307.3 3.47 0.19% 83.5% -0.09 -2.8
2226 湖池屋 standard 15.5% 14.3% 19.2 2.63 1.18% 48.5% -0.03 -69.1
2229 カルビー prime 11.4% 9.9% 18.4 2.10 1.89% 61.2% 0.05 105.0
2264 森永乳業 prime 1.8% 4.4% 71.6 1.67 1.94% 47.3% -0.15 -312.4
2266 六甲バター prime - 4.3% 21.3 0.83 1.76% - -0.03 20.2
2267 ヤクルト本社 prime 11.2% 6.8% 17.0 1.77 2.50% 57.2% 0.20 236.7
2268 B-R サーティワン アイスクリーム standard 12.1% 10.9% 25.1 2.90 1.24% 50.8% 0.14 3.0
2269 明治ホールディングス prime 7.9% 7.2% 20.9 1.61 2.57% 57.7% 0.03 283.4
2270 雪印メグミルク prime 6.9% 5.2% 15.7 1.10 3.09% 48.1% -0.13 25.9
2281 プリマハム prime 6.5% 4.6% 19.3 1.23 2.95% 46.4% -0.06 6.4
2282 日本ハム prime 5.3% 1.2% 40.4 1.24 2.05% 55.2% -0.02 347.2
/ 銘柄を選択中