スクリーニング

3730社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3730 該当 3730 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

3730 件 (1 / 75 ページ)
CSV Excel
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1301 極洋 prime 14.5% 6.9% 9.0 1.06 2.55% 31.8% -0.92 -31.9
130A Veritas In Silico growth - - - - - - - -22.2
1332 ニッスイ prime 12.6% 5.4% 16.5 1.88 2.07% 35.3% -0.45 99.9
1333 マルハニチロ prime 15.9% 4.9% 3.1 0.37 7.62% 28.9% -2.97 372.9
135A VRAIN Solution growth - 44.6% - - - - - -4.0
1375 ユキグニファクトリー prime 12.6% 13.5% - 3.44 1.41% 32.7% 0.09 32.7
1376 カネコ種苗 standard 5.1% 5.1% 13.4 0.71 2.65% 48.1% 0.11 -10.2
1377 サカタのタネ prime 6.9% 6.1% 18.7 1.34 1.81% 75.2% 0.14 91.7
1379 ホクト prime 8.3% 6.0% 13.7 1.18 2.59% 50.6% -0.10 32.1
137A Cocolive growth - - - - - - - 2.2
1380 秋川牧園 standard 1.4% -0.0% 157.0 2.09 0.94% 29.8% -0.52 2.7
1381 アクシーズ standard 8.3% 6.9% 11.7 0.94 3.14% 85.3% 0.38 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% 55.3 1.81 2.79% 70.7% 0.22 -0.0
1383 ベルグアース standard 2.6% -0.4% 107.4 2.49 0.31% 34.7% -0.29 -2.4
1384 ホクリヨウ standard - 12.0% 11.7 1.83 2.32% - 0.11 9.6
138A 光フードサービス growth - - - - - - - -1.0
1401 エムビーエス growth - 23.6% 22.4 3.05 0.89% - 0.16 5.2
1407 ウエストホールディングス standard 15.9% 5.0% 12.7 2.19 3.80% 24.2% -0.74 -22.0
1414 ショーボンドホールディングス prime 14.8% 14.0% 4.8 0.74 12.62% 79.5% 0.43 99.4
1417 ミライト・ワン prime 7.4% 4.9% 19.3 1.36 2.05% 45.7% -0.18 86.8
1418 インターライフホールディングス standard 17.9% 11.4% 162.3 2.53 3.75% 44.8% -0.02 3.3
1419 タマホーム prime 4.1% 4.7% 76.7 3.35 4.99% 37.2% 0.10 5.1
141A トライアルホールディングス growth 10.2% 8.1% - - - 41.7% - -403.4
1420 サンヨーホームズ standard 4.4% 2.3% 11.9 0.59 3.48% 30.4% -0.88 -24.2
1429 日本アクア prime - 14.1% 13.2 2.54 4.41% - -0.08 -8.5
142A ジンジブ growth - - - - - - - -2.0
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% 7.6 1.45 3.97% 39.2% 0.05 20.4
1431 Lib Work growth 10.7% 5.6% 31.1 3.37 0.97% 40.9% 0.01 8.9
1433 ベステラ prime 8.8% 2.2% - 2.39 1.58% 43.2% -0.19 8.7
1434 JESCOホールディングス standard 15.4% 8.7% 12.5 1.81 2.06% 42.1% -0.18 9.1
1435 robot home standard 10.2% 10.3% 18.8 1.87 1.05% 70.3% 0.30 13.3
1436 グリーンエナジー&カンパニー growth 5.3% 3.5% 60.2 3.27 0.32% 39.0% -0.28 -16.2
1438 岐阜造園 standard 9.8% 9.0% 15.6 1.49 1.94% 70.0% 0.40 3.1
143A イシン growth 11.8% 12.9% - - - 53.7% - 0.1
1443 技研ホールディングス standard 4.8% 3.0% 10.4 0.48 0.35% 65.5% -0.32 0.7
1444 ニッソウ growth 12.6% 1.7% 14.9 1.77 - 49.5% 0.29 5.1
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% 27.6 2.12 1.37% 47.3% 0.06 3.3
1447 SAAFホールディングス growth -4.5% 1.4% - 3.33 - 15.8% -0.66 -13.4
1450 TANAKEN standard - 40.5% 8.6 1.67 3.51% - 0.30 20.6
145A L is B growth - 1.1% - - - 63.1% - -3.5
146A コロンビア・ワークス standard 23.3% 6.0% - - - 23.2% - -159.4
147A ソラコム growth 3.8% 4.7% - - - 73.7% - -12.0
148A ハッチ・ワーク growth - - - - - - - -0.4
1491 中外鉱業 standard 15.9% 14.0% 246.8 36.97 0.14% 49.5% 0.00 3.0
149A シンカ growth - - - - - - - 0.4
150A JSH growth - 5.5% - - - 68.3% - -5.5
1514 住石ホールディングス standard 15.6% 0.2% 12.9 2.44 3.04% 93.9% 0.23 -1.9
1515 日鉄鉱業 prime 8.2% 5.1% 5.5 0.43 7.49% 48.9% 0.31 54.5
1518 三井松島ホールディングス prime 14.2% 7.1% 1.8 0.29 9.37% 52.8% -1.26 -73.4
151A ダイブ growth - - - - - - - 0.6
/ 銘柄を選択中