セクター比較に戻る

商社・卸売

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

288社
商社・卸売セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 9.2 5.9 3.1 2.5 17.0 43.6 4.8 1.4 10.4 0.9 3.5 174.1
8136 サンリオ prime 144904M 58.1 41.3 35.8 29.0 75.8 44.7 44.9 33.9 40.4 14.7 0.7 307.8
3350 メタプラネット standard 1062M 49.1 2.4 33.0 418.0 93.8 55.9 306.0 -2149.1 1.5 0.7 0.0 23.6
3393 スターティアホールディングス prime 22212M 28.0 20.1 12.3 8.9 44.9 52.9 13.5 5.8 10.8 3.0 5.1 219.6
2708 久世 standard 68568M 27.0 13.9 2.7 2.6 22.9 31.7 6.3 0.7 5.0 1.2 2.2 118.3
2767 円谷フィールズホールディングス prime 140581M 25.5 18.9 10.9 9.0 25.1 51.9 -0.9 6.3 10.2 2.3 2.7 260.9
7131 のむら産業 standard 7112M 25.1 24.2 10.6 7.3 26.9 46.6 7.5 13.1 7.3 1.7 3.2 158.1
8135 ゼット standard 55309M 24.7 6.1 1.9 5.4 17.3 41.3 6.5 5.3 2.8 0.6 4.2 158.4
2763 エフティグループ standard 34625M 24.7 23.1 26.8 19.1 39.8 73.5 -5.1 6.1 7.4 1.2 4.8 393.0
3565 アセンテック standard 14587M 24.1 14.2 6.0 5.9 11.7 44.4 134.3 24.1 14.1 3.1 1.7 165.5
3076 あい ホールディングス prime 66197M 23.5 6.8 13.4 32.2 45.8 75.1 32.9 22.3 5.7 1.3 4.3 502.7
3004 神栄 standard 40158M 23.4 5.7 3.4 3.3 20.9 21.7 -0.1 1.6 5.0 1.1 5.5 130.2
7685 BuySell Technologies growth 59974M 23.4 9.1 7.9 4.0 52.8 26.2 40.9 -20.5 32.3 3.3 1.1 181.5
9960 東テク prime 155958M 23.1 18.6 9.4 7.2 26.9 50.0 10.8 8.2 9.4 2.0 4.5 153.7
3038 神戸物産 prime 551701M 22.1 15.2 7.2 5.8 12.0 60.7 8.6 6.0 25.0 6.2 0.8 311.4
7481 尾家産業 standard 119256M 21.7 19.6 3.0 2.4 18.9 37.1 7.1 2.7 5.9 1.3 5.1 131.0
8061 西華産業 prime 93734M 21.3 12.3 6.9 8.4 26.9 30.7 8.0 9.5 2.3 0.5 14.7 137.2
3143 オーウイル standard 39156M 20.3 8.8 3.0 2.3 10.4 30.2 23.2 0.5 2.0 0.4 10.0 185.8
2760 東京エレクトロン デバイス prime 216379M 20.2 11.5 5.8 4.1 15.6 29.0 -10.9 7.8 10.2 2.1 3.9 193.3
8142 トーホー prime 246465M 18.5 12.2 3.0 1.8 19.9 29.5 0.6 1.8 2.2 0.4 13.7 108.4
7608 エスケイジャパン standard 13275M 18.3 16.2 9.3 7.0 27.0 80.8 25.1 4.1 6.9 1.2 3.5 571.3
7599 IDOM prime 496678M 18.2 10.3 4.0 2.7 17.9 35.9 18.3 -5.8 8.3 1.5 3.6 233.5
8057 内田洋行 prime 337055M 17.4 14.4 3.6 2.9 15.5 34.8 21.3 -0.1 2.0 0.3 15.1 142.6
8117 中央自動車工業 standard 41558M 17.3 14.5 26.6 20.9 44.3 83.7 5.7 14.1 10.5 0.6 9.6 485.3
3107 ダイワボウホールディングス prime 1136817M 17.2 14.4 3.1 2.2 7.0 33.5 17.5 0.3 9.4 1.7 3.5 152.3
8152 ソマール standard 30364M 17.1 10.6 8.5 8.5 21.6 52.9 13.9 4.1 5.0 0.8 1.5 254.9
8001 伊藤忠商事 prime 14724234M 16.7 2.8 1.5 6.3 16.1 38.0 4.9 3.3 4.5 0.4 14.2 127.6
7458 第一興商 prime 153020M 16.5 7.2 11.7 11.9 35.1 54.7 4.3 8.6 10.2 1.7 3.2 187.7
8093 極東貿易 prime 52982M 16.4 5.8 3.8 7.0 20.6 41.2 21.4 -1.0 5.4 0.9 4.3 176.2
7575 日本ライフライン prime 56610M 16.0 14.9 21.8 16.5 60.4 78.1 10.2 12.9 11.8 2.0 3.4 309.3
8020 兼松 prime 1050936M 15.9 11.0 4.0 2.5 14.7 25.2 6.6 5.7 5.4 0.6 8.3 141.5
8043 スターゼン prime 436112M 15.3 5.9 2.1 2.8 9.6 49.5 6.2 -0.4 4.5 0.2 11.7 221.6
8225 タカチホ standard 8537M 15.3 11.6 5.1 3.6 28.0 52.2 6.5 3.7 6.1 0.9 1.7 216.4
8015 豊田通商 prime 10309550M 15.3 11.4 4.8 3.8 10.9 37.2 1.2 3.8 10.1 1.1 4.0 166.0
7115 アルファパーチェス standard 55953M 15.1 15.5 2.2 1.5 9.0 33.0 7.7 3.2 13.1 1.9 2.3 129.7
7609 ダイトロン prime 93543M 14.9 13.8 6.6 4.7 20.2 42.2 1.5 10.3 3.4 0.5 11.6 179.4
8041 OUGホールディングス standard 350092M 14.9 7.8 1.5 1.3 9.0 36.1 5.1 0.7 3.9 0.6 3.0 147.9
8014 蝶理 prime 311546M 14.7 12.6 4.7 3.8 13.0 57.6 1.3 2.0 6.6 0.9 4.6 240.5
3180 ビューティガレージ prime 33721M 14.6 10.5 4.7 3.2 25.1 47.1 13.0 2.3 18.7 2.5 1.0 204.3
8002 丸紅 prime 7790168M 14.5 2.3 1.5 6.6 14.7 39.4 7.4 2.6 10.7 1.1 3.8 142.5
8275 フォーバル standard 72629M 14.4 12.1 5.2 3.3 34.8 41.4 14.3 3.8 18.6 2.5 1.9 155.9
2788 アップルインターナショナル standard 43796M 14.3 6.9 3.1 2.9 8.7 47.3 41.7 -2.8 4.6 0.6 3.5 226.2
8078 阪和興業 prime 2554514M 14.3 6.3 2.4 1.8 5.5 29.1 5.0 -0.5 4.5 0.6 4.4 195.7
3153 八洲電機 prime 66075M 14.3 12.0 8.0 6.1 22.2 46.6 1.9 5.3 9.1 1.2 2.1 156.8
2751 テンポスホールディングス standard 47055M 14.0 10.2 5.7 4.4 37.7 60.2 26.9 -0.4 20.0 3.1 0.3 260.2
7538 大水 standard 99302M 13.9 5.3 0.7 1.2 6.7 36.8 0.9 -1.4 3.6 0.5 1.9 186.3
7552 ハピネット prime 364418M 13.9 13.6 3.2 1.9 12.3 41.3 4.0 4.2 8.9 1.3 4.8 165.6
2700 木徳神糧 standard 118999M 13.8 6.5 2.0 1.5 7.6 34.4 3.6 -1.6 1.0 0.1 11.8 137.4
9264 ポエック standard 10114M 13.7 5.9 9.0 5.7 26.3 28.1 20.8 -0.1 14.0 1.9 4.0 128.8
9273 コーア商事ホールディングス prime 23269M 13.7 12.4 23.0 15.6 33.1 77.8 5.1 10.7 8.0 1.0 2.3 416.9
3562 No.1 standard 14209M 13.6 9.8 7.3 3.9 45.6 51.0 5.6 6.1 20.7 2.8 2.0 192.4
8052 椿本興業 prime 124323M 13.5 11.3 4.8 3.8 15.4 35.9 9.5 3.3 8.4 1.1 3.8 155.9
8066 三谷商事 standard 339005M 13.5 12.9 9.3 6.4 17.8 54.3 4.4 6.0 9.0 1.1 3.3 251.9
7476 アズワン prime 103751M 13.5 11.9 11.2 7.9 30.2 63.1 8.6 9.8 20.6 3.0 2.6 264.0
8053 住友商事 prime 7292084M 13.4 1.5 1.2 8.4 19.8 40.0 5.5 2.1 8.5 0.9 3.7 155.6
2737 トーメンデバイス prime 421671M 13.3 12.7 2.4 1.3 3.5 38.6 13.8 2.2 7.1 0.9 5.2 177.3
3139 ラクト・ジャパン prime 170907M 13.3 5.7 2.6 1.8 5.9 30.6 7.9 0.0 9.1 1.2 2.8 170.6
8226 理経 standard 18726M 13.2 9.2 6.0 3.6 18.9 48.5 54.4 -2.1 8.5 1.1 1.6 191.0
8059 第一実業 prime 221755M 13.2 13.0 5.9 4.0 17.0 41.3 18.1 4.6 8.3 1.1 4.0 170.8
3543 コメダホールディングス prime 47057M 13.1 0.3 0.4 12.4 33.3 43.1 8.8 25.2 39.9 2.8 2.0 142.2
8088 岩谷産業 prime 883011M 12.8 5.6 5.2 4.7 26.5 39.0 4.1 -0.7 8.7 1.0 3.1 128.8
8098 稲畑産業 prime 837838M 12.7 8.2 3.1 2.5 9.4 38.3 9.4 1.2 8.8 1.0 3.9 213.7
7525 リックス prime 54728M 12.7 10.9 7.1 5.3 24.8 54.1 10.0 1.5 8.5 1.1 4.8 199.0
8030 中央魚類 standard 149902M 12.7 4.8 2.2 2.0 9.8 33.9 8.9 2.9 4.7 0.6 3.5 138.0
2689 オルバヘルスケアホールディングス standard 122702M 12.6 11.0 1.6 1.2 11.3 25.7 3.5 -0.0 8.3 1.1 4.0 123.8
9857 英和 standard 47136M 12.6 11.6 5.9 4.1 17.4 49.0 8.9 0.9 7.5 0.9 3.5 179.5
3321 ミタチ産業 standard 98176M 12.5 8.0 2.2 1.7 5.4 35.9 152.4 -9.6 5.6 0.7 5.0 159.2
8070 東京産業 prime 70716M 12.5 4.9 3.2 3.1 13.1 21.2 8.7 10.0 8.7 1.2 5.0 112.0
9824 泉州電業 prime 135591M 12.4 11.2 6.6 5.0 15.1 50.5 -0.4 4.1 11.6 1.4 3.3 154.7
9906 藤井産業 standard 96100M 12.3 10.4 5.6 4.5 16.4 55.0 5.5 2.6 5.1 0.7 5.3 211.3
8130 サンゲツ prime 200378M 12.2 11.2 9.1 6.3 31.1 56.9 5.5 6.2 13.8 1.7 5.1 200.8
8031 三井物産 prime 14662620M 12.2 2.3 1.5 6.3 8.8 44.9 10.0 5.8 11.9 1.1 3.4 155.6
9962 ミスミグループ本社 prime 401987M 12.2 10.9 11.6 9.1 46.5 72.5 9.3 7.0 19.2 2.4 1.7 612.6
8154 加賀電子 prime 547779M 12.2 10.0 4.3 3.1 13.1 46.8 0.9 2.8 8.5 1.1 6.0 218.5
3132 マクニカホールディングス prime 1034180M 12.1 10.0 3.8 2.6 11.7 40.6 0.5 1.4 13.7 1.5 7.2 179.1
7425 初穂商事 standard 34828M 12.1 8.3 3.7 3.1 17.8 43.1 1.2 0.9 5.1 0.6 4.5 150.6
2768 双日 prime 2509714M 12.1 1.6 0.8 4.6 13.8 31.4 3.9 -4.4 10.0 0.8 4.4 159.8
8131 ミツウロコグループホールディングス standard 339656M 11.9 5.7 2.6 3.1 12.5 49.0 9.9 5.5 9.9 1.1 3.1 183.4
7670 オーウエル standard 69416M 11.9 4.6 1.8 2.6 13.2 34.1 -2.3 2.4 5.6 0.7 4.6 151.9
9934 因幡電機産業 prime 384012M 11.8 11.0 6.7 4.9 16.9 59.0 11.2 3.3 5.8 0.7 7.3 215.3
2668 タビオ standard 16852M 11.8 10.8 4.4 3.1 56.3 53.7 3.9 4.1 15.8 1.8 2.5 166.4
8058 三菱商事 prime 18617601M 11.7 2.3 1.7 5.8 9.9 43.6 -4.9 7.4 13.6 1.2 3.7 148.8
8115 ムーンバット standard 11946M 11.5 7.9 5.9 4.9 42.9 53.4 12.6 6.6 7.7 0.9 5.2 152.6
9913 日邦産業 standard 44890M 11.5 8.9 4.4 3.1 16.8 38.7 7.1 2.4 15.1 1.7 3.2 153.5
3417 大木ヘルスケアホールディングス standard 349452M 11.4 5.4 0.8 0.8 5.3 17.5 4.4 -3.5 4.2 0.5 3.2 113.6
8075 神鋼商事 prime 617177M 11.3 6.8 2.1 1.4 6.5 20.0 4.4 2.2 6.3 0.2 14.8 124.0
3167 TOKAIホールディングス prime 243482M 11.3 8.3 6.9 3.8 38.5 40.1 5.2 4.3 14.1 1.6 3.4 89.2
7521 ムサシ standard 37391M 11.3 7.1 9.0 9.2 28.6 63.8 12.8 15.2 3.4 0.4 3.5 271.8
9908 日本電計 standard 121235M 11.3 7.9 3.9 2.5 14.0 37.0 11.7 0.5 7.2 0.8 4.6 162.9
3089 テクノアルファ standard 3970M 11.3 8.7 7.0 5.4 29.0 64.9 -9.1 -9.0 7.7 1.1 3.8 273.2
7130 ヤマエグループホールディングス prime 1006914M 11.2 4.2 1.6 0.9 12.5 20.5 41.3 0.7 8.0 0.8 2.8 98.9
8103 明和産業 prime 156727M 11.0 7.1 2.3 2.2 8.0 42.6 -1.0 3.0 8.6 0.9 5.9 177.9
8091 ニチモウ prime 133900M 11.0 4.1 2.2 2.0 9.1 30.4 4.8 -2.5 6.1 0.7 5.0 176.1
9274 KPPグループホールディングス prime 670042M 11.0 6.4 2.0 1.2 19.3 21.3 4.0 -0.8 5.7 0.6 5.1 119.2
8065 佐藤商事 prime 284552M 10.9 5.5 2.4 2.1 8.0 33.6 3.9 -0.3 5.3 0.6 5.0 136.1
3156 レスター prime 561001M 10.8 4.3 2.5 1.6 8.5 25.6 9.5 3.6 9.3 0.9 5.0 165.7
3360 シップヘルスケアホールディングス prime 678229M 10.8 7.9 3.7 2.2 9.8 37.7 7.5 2.4 12.6 1.4 2.9 138.0
9869 加藤産業 prime 1214265M 10.7 9.1 1.5 1.2 7.0 29.1 3.8 -0.9 13.8 1.5 2.4 114.1
3359 cotta growth 13676M 10.6 7.1 5.6 3.3 29.7 43.1 52.8 -14.1 13.2 1.4 1.8 177.8
8150 三信電気 prime 157342M 10.5 7.3 3.7 2.2 10.5 41.2 12.2 1.1 7.3 1.0 6.4 175.1
9867 ソレキア standard 28025M 10.4 8.2 6.2 3.9 19.3 48.9 11.3 4.8 4.6 0.5 1.1 217.7
7456 松田産業 prime 468841M 10.4 7.2 2.7 2.0 7.5 56.7 30.0 -0.8 9.6 1.0 2.1 238.9
8060 キヤノンマーケティングジャパン prime 653919M 10.4 10.5 8.1 6.0 32.2 66.3 7.3 18.9 16.2 1.7 2.7 268.9
7570 橋本総業ホールディングス standard 165339M 10.3 4.1 1.5 1.7 10.5 33.5 6.2 -2.9 8.5 0.9 3.9 110.3
3355 クリヤマホールディングス standard 77895M 10.3 7.7 5.8 4.6 31.4 50.6 8.7 6.8 6.9 0.8 4.4 267.4
3537 昭栄薬品 standard 25013M 10.3 7.1 2.2 2.1 8.4 31.2 10.7 -0.8 10.9 1.1 2.3 164.1
8074 ユアサ商事 prime 528387M 10.2 9.9 3.0 2.0 11.6 36.2 0.3 1.1 9.6 1.0 4.1 123.6
8119 三栄コーポレーション standard 39862M 10.2 7.8 5.3 2.5 25.8 42.0 8.6 9.3 9.3 1.0 6.4 212.2
7466 SPK prime 68721M 10.2 7.4 4.8 3.6 18.7 58.2 8.6 -2.5 8.7 0.9 2.8 298.8
3176 三洋貿易 prime 132704M 10.1 8.1 4.8 3.5 17.0 57.9 2.7 5.6 10.3 1.0 3.5 248.8
7637 白銅 prime 66410M 10.1 9.2 4.5 3.4 15.9 50.9 16.0 1.3 11.6 1.1 3.9 167.4
8085 ナラサキ産業 standard 112512M 10.1 9.1 2.7 2.0 10.7 42.0 4.7 -1.8 6.7 0.7 4.1 154.1
9270 バリュエンスホールディングス growth 84841M 10.1 3.0 1.7 0.8 25.1 23.3 4.1 -4.1 19.1 1.9 1.0 155.1
8158 ソーダニッカ prime 65146M 9.9 5.0 3.2 3.4 13.9 31.3 1.6 2.2 11.3 1.1 3.7 130.1
3023 ラサ商事 standard 26568M 9.8 7.0 9.5 7.8 25.8 64.6 -4.8 11.2 8.0 0.8 4.7 237.4
7480 スズデン standard 46632M 9.7 8.2 5.2 3.8 16.7 63.7 -8.4 8.4 15.2 1.5 5.3 257.4
9882 イエローハット prime 154066M 9.7 6.9 10.0 7.3 43.7 63.2 5.1 -0.3 11.2 0.6 7.2 130.5
3024 クリエイト standard 36550M 9.7 8.0 2.1 1.3 17.4 29.8 1.9 2.3 8.3 0.8 3.7 128.1
9830 トラスコ中山 prime 295024M 9.7 6.4 6.8 5.5 20.9 63.9 10.0 -1.8 9.6 0.9 2.3 284.9
2733 あらた prime 986212M 9.6 7.3 1.5 1.1 9.8 35.5 4.5 0.3 10.5 1.1 3.2 147.0
8101 GSIクレオス prime 165541M 9.5 5.3 1.8 1.4 10.2 32.0 13.2 1.1 10.7 1.0 4.7 146.7
2676 高千穂交易 prime 28098M 9.4 9.5 7.4 5.2 24.6 65.8 11.4 9.0 25.9 1.3 7.8 329.8
3374 内外テック standard 35338M 9.4 6.4 4.4 3.0 13.1 46.9 -9.4 -1.8 7.6 0.7 4.4 181.8
7420 佐鳥電機 prime 156242M 9.3 6.7 2.6 1.7 10.0 36.8 5.5 1.2 9.2 1.0 5.3 175.8
7459 メディパルホールディングス prime 3671328M 9.3 6.7 1.5 1.4 7.0 30.9 3.2 1.6 12.4 0.9 2.6 127.1
7427 エコートレーディング standard 106389M 9.3 6.7 1.3 0.9 11.3 32.9 -0.9 0.3 5.0 0.5 3.6 144.1
7433 伯東 prime 183133M 9.3 6.1 4.3 2.8 15.2 42.4 0.6 3.3 15.7 1.6 6.1 232.1
3320 クロスプラス standard 62004M 9.3 5.1 1.7 2.1 26.3 52.4 3.0 -0.4 5.6 0.5 3.1 228.3
3306 日本製麻 standard 4422M 9.2 7.0 5.8 3.9 24.0 37.2 2.0 -7.0 21.2 1.2 0.7 259.4
7504 高速 prime 115915M 9.2 8.0 3.9 3.0 19.9 63.6 9.1 -1.3 11.9 1.1 2.5 166.4
7537 丸文 prime 210837M 9.2 5.7 4.2 2.1 12.3 34.2 -10.8 7.8 6.2 0.6 6.5 164.3
8077 トルク standard 22538M 9.2 3.1 4.5 4.0 22.9 29.9 0.6 8.3 6.5 0.7 2.3 137.4
7461 キムラ standard 36250M 9.1 6.1 5.4 3.9 30.0 50.2 6.6 -7.0 5.8 0.4 3.4 160.5
9987 スズケン prime 2399952M 9.1 6.8 1.5 1.4 8.0 33.9 0.6 -1.9 11.0 1.0 2.0 124.3
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス prime 600370M 9.1 4.7 1.0 1.2 8.2 27.6 2.2 -0.8 8.5 0.8 3.6 107.4
7438 コンドーテック prime 79175M 9.0 7.4 5.6 4.1 22.1 57.2 3.0 5.2 11.4 1.0 3.2 174.1
3131 シンデン・ハイテックス standard 43745M 9.0 6.1 3.2 1.5 8.4 43.7 3.5 6.9 7.0 0.7 5.4 177.9
8076 カノークス standard 173013M 9.0 3.2 1.5 1.1 4.8 26.3 0.3 2.7 8.1 0.9 5.7 151.5
9763 丸建リース standard 22807M 8.9 6.0 6.6 5.3 18.9 36.6 6.9 -3.5 7.9 0.8 4.6 138.5
8081 カナデン prime 125665M 8.8 7.6 3.6 3.1 14.3 50.9 8.1 2.6 8.9 0.7 4.6 178.1
7417 南陽 standard 36535M 8.8 7.5 7.8 5.6 21.2 58.1 -3.8 7.5 7.3 0.7 4.9 174.9
3036 アルコニックス prime 197004M 8.8 3.9 3.5 2.5 13.2 29.0 12.6 1.2 9.9 0.9 4.7 139.9
7634 星医療酸器 standard 15102M 8.7 8.0 13.1 9.8 50.1 71.2 2.2 -20.5 9.6 0.9 1.6 316.8
8159 立花エレテック prime 220112M 8.7 6.3 3.7 3.2 13.3 49.6 -4.7 7.1 8.3 0.8 4.0 225.6
2750 石光商事 standard 64954M 8.7 4.3 2.4 1.5 13.0 30.3 4.7 -3.3 7.6 0.6 3.5 140.9
3160 大光 standard 74881M 8.6 3.0 1.1 0.7 19.2 22.7 6.2 -3.1 15.8 1.3 2.5 104.0
3183 ウイン・パートナーズ prime 81410M 8.6 8.1 3.4 2.5 12.2 51.1 5.6 -0.1 19.5 1.8 3.8 185.7
9305 ヤマタネ prime 80922M 8.5 1.9 4.7 4.2 - 24.7 25.4 -5.2 13.0 0.5 5.4 66.7
8012 長瀬産業 prime 944961M 8.4 6.3 4.1 2.8 19.2 38.6 5.0 2.6 11.9 1.0 3.3 207.8
7607 進和 prime 86146M 8.4 7.5 5.3 3.8 16.1 54.7 10.7 12.2 13.3 1.1 3.8 215.6
2692 伊藤忠食品 prime 699369M 8.4 5.9 1.2 1.2 5.9 37.3 4.0 -0.5 11.9 1.0 1.8 142.8
8097 三愛オブリ prime 654404M 8.4 6.9 1.8 1.4 9.0 53.2 -0.8 -0.2 12.9 1.1 5.7 134.5
3388 明治電機工業 prime 78673M 8.3 7.6 4.2 3.2 15.0 56.8 5.5 1.4 8.2 0.6 3.8 237.9
8129 東邦ホールディングス prime 1518495M 8.3 4.8 1.2 1.3 8.0 34.0 2.8 -2.0 14.3 1.3 1.5 129.5
8037 カメイ prime 574281M 8.2 5.5 2.8 2.0 16.2 43.6 0.4 4.3 6.3 0.5 3.5 153.6
8138 三京化成 standard 27118M 8.1 3.8 1.7 2.3 9.5 44.1 3.4 0.7 6.8 0.5 2.7 169.4
3035 ケイティケイ standard 18928M 8.1 5.2 2.3 1.8 23.5 45.5 4.5 1.6 10.6 0.9 2.6 143.5
7467 萩原電気ホールディングス prime 258742M 7.9 5.2 2.7 1.5 8.3 37.3 14.9 -4.0 9.1 0.7 5.5 247.6
3054 ハイパー standard 12410M 7.8 4.2 2.1 1.8 27.2 38.3 8.9 1.4 12.9 1.0 2.4 165.2
9837 モリト prime 48537M 7.8 5.5 5.9 5.3 29.1 63.1 0.0 10.8 15.1 1.3 4.3 360.6
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス standard 64486M 7.8 6.2 1.3 1.0 13.6 29.4 4.8 1.0 10.4 0.8 2.9 120.3
7483 ドウシシャ prime 113939M 7.7 7.1 7.9 5.7 28.1 84.8 7.7 -1.1 11.7 0.9 3.9 679.7
8032 日本紙パルプ商事 prime 554524M 7.7 4.5 2.7 1.6 16.5 29.3 3.8 1.8 9.8 0.8 22.7 121.8
3154 メディアスホールディングス prime 288689M 7.6 2.7 0.6 0.5 11.9 16.3 11.1 1.6 14.2 1.1 2.3 109.4
7510 たけびし prime 100965M 7.5 5.7 3.4 2.6 14.2 57.1 -0.4 1.7 11.3 0.8 3.3 238.9
3041 ビューティカダンホールディングス standard 7603M 7.4 -0.1 -0.1 0.6 12.8 21.1 8.9 0.5 46.1 4.0 1.1 145.0
7565 萬世電機 standard 24423M 7.3 7.0 4.6 3.6 14.8 54.2 -6.6 10.6 9.7 0.6 3.1 215.7
9896 JKホールディングス standard 393258M 7.3 4.6 1.9 1.1 12.1 27.5 1.1 0.7 6.9 0.5 4.4 109.9
8007 高島 prime 94503M 7.3 5.3 2.3 1.7 13.8 35.9 4.9 -4.3 7.1 0.5 13.2 148.7
8051 山善 prime 516126M 7.2 5.8 1.8 1.6 14.9 38.0 1.8 -0.5 14.8 1.2 3.9 159.6
3157 ジオリーブグループ standard 176115M 7.2 3.5 1.1 0.9 13.3 25.3 5.9 0.1 9.0 0.7 3.5 120.4
9991 ジェコス prime 111550M 7.2 7.3 6.1 4.1 20.9 60.4 -13.0 4.9 7.9 0.6 5.1 188.9
7460 ヤギ standard 83376M 7.0 4.6 4.3 3.1 29.0 48.5 0.6 1.4 6.7 0.5 4.3 227.1
8285 三谷産業 standard 103072M 7.0 2.4 2.0 2.4 19.3 38.8 7.5 2.7 8.6 0.6 2.9 125.2
9888 UEX standard 50281M 6.9 4.4 3.5 2.0 18.9 28.0 -3.5 -3.3 9.9 0.7 4.8 132.9
9930 北沢産業 standard 15575M 6.9 4.9 5.4 4.2 29.1 53.4 -5.5 -7.2 10.1 0.9 2.8 137.4
7128 ユニソルホールディングス prime 161716M 6.8 3.5 2.4 2.9 15.9 57.9 -6.5 5.7 13.6 0.9 4.1 191.0
7539 アイナボホールディングス standard 92272M 6.8 6.0 2.7 1.8 14.8 53.5 2.8 1.4 10.4 0.7 3.4 169.4
8153 モスフードサービス prime 96185M 6.6 6.7 5.4 3.3 47.2 61.0 3.4 5.9 36.0 2.4 0.8 225.6
8147 トミタ standard 21677M 6.6 5.2 3.6 2.8 19.1 50.5 1.7 -1.2 11.3 0.9 1.6 272.7
8079 正栄食品工業 prime 124898M 6.6 4.5 4.0 2.5 15.7 50.0 8.4 -2.0 22.3 1.4 1.5 194.7
7472 鳥羽洋行 standard 31566M 6.4 5.8 5.3 3.9 14.9 63.1 11.0 -4.2 11.4 0.9 3.7 250.9
9832 オートバックスセブン prime 249525M 6.4 5.6 4.9 3.3 35.4 56.2 8.6 -5.6 14.7 1.0 3.9 217.4
2784 アルフレッサ ホールディングス prime 2961051M 6.4 5.5 1.3 0.9 7.2 29.8 3.6 -0.7 14.6 1.0 2.9 122.3
8018 三共生興 standard 22594M 6.4 3.2 7.8 9.4 43.7 47.5 6.2 1.3 11.6 0.9 4.3 234.8
7446 東北化学薬品 standard 34443M 6.4 4.7 1.5 1.3 9.5 37.8 7.1 0.5 8.3 0.5 3.2 135.4
7114 フーディソン growth 6866M 6.4 5.5 2.4 2.1 35.7 71.2 8.1 1.0 28.9 1.8 - 464.5
3392 デリカフーズホールディングス standard 58763M 6.3 2.8 1.4 0.9 24.4 32.8 11.2 5.1 15.2 0.9 2.4 126.3
8006 ユアサ・フナショク standard 123092M 6.3 5.4 2.2 1.7 7.8 52.3 2.9 -0.9 2.2 0.1 11.8 147.2
9818 大丸エナウィン standard 33419M 6.2 5.1 3.8 2.7 30.6 66.2 11.7 1.1 14.4 0.9 1.6 178.3
8123 川辺 standard 12769M 6.2 3.2 2.4 3.2 41.2 54.4 -2.3 1.9 6.4 0.4 3.5 152.2
8132 シナネンホールディングス prime 317118M 6.2 4.8 1.3 1.0 12.4 49.5 -8.9 2.4 21.9 1.4 1.4 145.4
7447 ナガイレーベン prime 16984M 6.1 6.1 21.1 15.2 39.5 92.1 3.5 19.4 24.5 1.8 4.9 1443.9
9902 日伝 prime 134771M 6.1 5.8 5.1 3.6 15.3 65.8 6.2 5.7 18.5 1.1 2.5 298.0
7619 田中商事 standard 41452M 6.1 4.6 2.9 2.1 15.0 50.0 -0.8 -0.9 6.2 0.4 4.4 131.4
8137 サンワテクノス prime 139581M 5.9 4.4 2.5 1.8 13.7 44.8 -16.0 6.2 13.4 0.8 5.5 211.8
3323 レカム standard 13088M 5.9 5.3 3.1 2.3 24.1 39.8 12.0 1.1 97.9 2.3 0.7 152.3
8084 RYODEN prime 215790M 5.8 5.0 2.5 2.2 12.8 57.6 -16.7 8.5 12.1 0.7 4.1 255.2
9932 杉本商事 prime 49465M 5.7 4.8 4.8 3.9 19.8 79.0 6.1 1.8 13.3 0.9 4.8 440.0
7444 ハリマ共和物産 standard 61824M 5.6 5.1 3.1 2.1 11.7 65.2 0.4 -1.7 8.3 0.5 2.5 204.5
2795 日本プリメックス standard 7094M 5.6 5.0 7.8 5.8 25.7 72.1 2.2 2.5 11.2 0.6 2.9 414.6
8089 ナイス standard 243054M 5.5 3.7 1.9 1.2 14.3 32.9 7.6 -5.1 6.5 0.3 4.1 140.2
8045 横浜丸魚 standard 39842M 5.5 2.6 0.9 1.3 8.4 39.1 3.2 0.5 12.4 0.7 3.0 201.2
7613 シークス prime 302314M 5.3 3.8 2.8 1.2 9.5 32.3 -2.4 4.6 15.1 0.9 4.0 199.1
8046 丸藤シートパイル standard 35585M 5.2 3.9 4.4 4.3 18.2 68.0 3.0 1.8 6.6 0.4 4.6 268.7
7414 小野建 prime 271942M 5.2 3.4 2.5 1.8 9.9 47.4 -3.5 -3.6 7.9 0.4 4.5 139.0
7482 シモジマ prime 60680M 5.1 5.1 4.9 3.4 32.0 97.8 5.0 0.1 14.2 0.7 4.2 427.8
